Lightweight 32 ECT Boxes

Budget friendly shipping boxes for lightweight shipments.
  • Ship toys, clothing, towels and other
    durable items.
  • 32 ECT boxes are up to 19% lighter than 200 lb. test.

UPS GUIDELINES

SINGLE WALL BOX TYPE WEIGHT LIMIT
32 ECT 30 LBS.
200 LB. TEST 40 LBS.

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
WT./
BNDL.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
S-22101     444" $.33 $.33 $.33 $.33 $.33 25 / 2500 3 lbs.  ADD
S-22102     555" .47 .47 .47 .47 .47 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-22103     644" .46 .46 .46 .46 .46 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-23286     653" .66 .59 .53 .50 .48 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-22104     664" .48 .48 .48 .48 .48 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-21014     666" .53 .53 .53 .53 .53 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23948     669" 1.04 .95 .88 .78 .76 25 / 1500 8 lbs.  ADD
S-22605     755" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-23287     775" .94 .84 .76 .72 .66 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-19039     777" .73 .73 .73 .73 .73 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-22173     844" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 1875 4 lbs.  ADD
S-23950     848" 1.04 .96 .94 .81 .77 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-19040     864" .56 .56 .56 .56 .56 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19041     866" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-23951     8610" 1.24 1.16 1.10 1.04 1.00 25 / 1125 9 lbs.  ADD
S-19043     884" .76 .76 .76 .76 .76 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23303     885" .99 .96 .94 .90 .88 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-19044     886" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-18336     888" .77 .77 .77 .77 .77 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22174     963" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19864     964" .61 .61 .61 .61 .61 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19865     966" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-22175     974" .94 .88 .78 .73 .70 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-19867     975" .95 .90 .80 .76 .73 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-21587     994" .74 .74 .74 .74 .74 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22176     995" 1.16 1.00 .90 .84 .80 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21011     996" 1.22 1.17 .96 .91 .88 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-19059     999" .91 .91 .91 .91 .91 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-22177     1044" .61 .61 .61 .61 .61 25 / 1875 5 lbs.  ADD
S-23302     1055" 1.04 .96 .88 .78 .73 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23288     1062" .95 .88 .78 .73 .68 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19060     1064" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 1800 7 lbs.  ADD
S-19061     1066" .73 .73 .73 .73 .73 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23952     1072" 1.06 .95 .88 .81 .78 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-22629     1075" 1.13 .99 .90 .84 .80 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23304     1077" 1.20 1.04 .95 .90 .88 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21012     1084" .77 .77 .77 .77 .77 25 / 1200 9 lbs.  ADD
S-22178     1085" 1.16 1.00 .91 .88 .84 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-18337     1086" .82 .82 .82 .82 .82 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-19062     1088" .86 .86 .86 .86 .86 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-20460     10104" .82 .82 .82 .82 .82 25 / 900 11 lbs.  ADD

S-21588

  10105" 1.26 1.21 1.13 .94 .90 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19857

  10106" .86 .86 .86 .86 .86 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-19858

  10108" 1.51 1.25 1.21 1.00 .95 25 / 600 14 lbs.  ADD

S-18338

  101010" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-23953

  1174" 1.13 .99 .94 .84 .80 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-25347

  1187" 1.30 1.16 1.02 .96 .95 25 / 900 11 lbs.  ADD

S-24728

  1193" 1.26 1.19 1.04 .96 .94 25 / 900 10 lbs.  ADD

S-23965

  1198" 1.64 1.43 1.25 1.16 1.11 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-20462

  111111" 1.93 1.71 1.64 1.43 1.38 25 / 600 19 lbs.  ADD

S-21599

*

  11 1/43/46" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19860

  11 1/43/412" 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-22606

  1244" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 1500 6 lbs.  ADD

S-19861

  1264" .73 .73 .73 .73 .73 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-19063

  1266" .76 .76 .76 .76 .76 25 / 1200 9 lbs.  ADD

S-23954

  1282" 1.20 1.10 .94 .88 .81 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-21016

  1284" 1.22 1.13 .96 .90 .84 25 / 1200 10 lbs.  ADD

S-19064

  1286" .86 .86 .86 .86 .86 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19065

  1288" .91 .91 .91 .91 .91 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-23289

  1293" .91 .91 .91 .91 .91 25 / 900 10 lbs.  ADD

S-19066

  1294" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22181

  1295" 1.43 1.26 1.21 1.16 1.06 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-18339

  1296" 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22634

  1297" 1.67 1.45 1.24 1.20 1.16 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-19852

  1299" 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-21017

  12912" 1.80 1.67 1.38 1.30 1.25 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-19853

  12104" 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22635

  12105" 1.51 1.38 1.22 1.20 1.16 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-18340

  12106" 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 25 / 900 14 lbs.  ADD

S-18341

  12108" 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-19067

  121010" 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-23290     12123" 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 25 / 600 14 lbs.  ADD

S-19068

  12124" 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-23301

  12125" 1.56 1.43 1.25 1.22 1.20 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-18342

  12126" 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22637     12127" 1.73 1.67 1.38 1.30 1.25 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-18343     12128" 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-21565     12129" 2.03 1.80 1.54 1.51 1.45 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-19069     121210" 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-18344     121212" 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 25 / 600 22 lbs.  ADD
S-24051     1355" 1.20 1.03 .96 .91 .88 25 / 1000 8 lbs.  ADD
S-23955     1395" 1.56 1.45 1.34 1.24 1.16 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-24736     13103" 1.51 1.38 1.22 1.20 1.16 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19834     13104" 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-23310     13106" 1.64 1.47 1.26 1.22 1.20 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21571     131010" 2.03 1.83 1.67 1.53 1.47 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-24052     13116" 1.72 1.55 1.37 1.25 1.21 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-23291     131310" 2.32 2.07 1.91 1.84 1.72 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19070     131313" 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-22607     1466" .84 .84 .84 .84 .84 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-23292     1468" 1.30 1.17 1.04 1.03 1.00 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-24053     1475" 1.24 1.11 1.03 .99 .96 25 / 1200 10 lbs.  ADD
S-21005     1486" 1.43 1.26 1.17 1.13 1.10 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21006     1488" 1.56 1.38 1.22 1.20 1.13 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-25898     1494" 1.49 1.34 1.15 1.07 1.03 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23312     1499" 1.73 1.56 1.34 1.26 1.24 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-20461     14104" 1.67 1.51 1.24 1.21 1.17 25 / 600 13 lbs.  ADD
S-18345     14106" 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-19849     14108" 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-18346     141010" 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-21596

  141012" 2.15 2.03 1.77 1.71 1.68 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-22649     14124" 1.72 1.63 1.37 1.30 1.24 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-24737     14125" 1.79 1.68 1.45 1.38 1.29 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22186     14126" 1.84 1.72 1.51 1.43 1.34 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19854     14128" 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21013     141210" 2.24 2.07 1.88 1.73 1.67 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-21597     141212" 2.52 2.24 2.07 1.93 1.77 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23306     14144" 2.02 1.77 1.67 1.53 1.45 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19071     14146" 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19855     14148" 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 25 / 600 24 lbs.  ADD
S-19072     141410" 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-20463     141412" 2.97 2.67 2.40 2.22 2.07 25 / 600 28 lbs.  ADD
S-18347     141414" 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-23956     15102" 1.73 1.55 1.43 1.29 1.22 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23308     15106" 1.93 1.72 1.56 1.49 1.39 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-22202     151010" 2.29 2.07 1.91 1.77 1.71 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21601     15117" 2.24 2.07 1.83 1.72 1.67 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21602     15126" 2.22 2.03 1.80 1.71 1.64 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-22203     15128" 2.28 2.03 1.84 1.73 1.67 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-20464     151210" 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 25 / 300 23 lbs.  ADD
S-21603     151212" 2.49 2.18 2.03 1.98 1.83 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-25897     15135" 2.23 2.06 1.81 1.71 1.65 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21604     15156" 2.24 2.07 1.83 1.72 1.67 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-19819     151510" 2.80 2.49 2.23 2.07 1.98 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-22669     151512" 3.11 2.83 2.62 2.35 2.22 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-19073     151515" 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-22670     1686" 1.51 1.29 1.24 1.13 1.03 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21021     1688" 1.67 1.51 1.30 1.24 1.17 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-20465     16106" 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-21022     16108" 1.93 1.72 1.56 1.45 1.30 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-20466     161010" 2.07 1.83 1.68 1.56 1.45 25 / 300 20 lbs.  ADD
S-21023     16124" 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 25 / 450 18 lbs.  ADD
S-19820     16126" 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-18348     16128" 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19074     161210" 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18349     161212" 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23314     161313" 2.89 2.62 2.35 2.14 2.02 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-25348     16143" 2.02 1.95 1.80 1.68 1.63 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-22205     16146" 2.35 2.07 1.91 1.73 1.69 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-21607     16148" 2.38 2.15 1.98 1.80 1.72 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-19822     161410" 2.84 2.62 2.33 2.15 2.03 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-21608     161412" 2.98 2.70 2.41 2.24 2.10 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21019     16164" 2.24 2.10 1.93 1.77 1.72 25 / 300 25 lbs.  ADD

S-20467

  16166" 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-18350

  16168" 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-19075

  161610" 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12

25 / 300

33 lbs.

 ADD

S-19823

  161612" 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-18351

  161616" 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53

25 / 150

38 lbs.

 ADD

S-21018

  171717" 4.40 3.95 3.63 3.23 3.08

25 / 150

44 lbs.

 ADD

S-19839

  17 1/411 1/48" 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

25 / 600

21 lbs.

 ADD

S-21609

*

  17 1/411 1/212" 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89

25 / 300

26 lbs.

 ADD

S-22639

  1866" 1.29 1.21 1.13 .99 .94

25 / 900

11 lbs.

 ADD

S-22640

  18106" 2.02 1.73 1.64 1.45 1.30

25 / 600

17 lbs.

 ADD

S-22641     181010" 2.40 2.22 2.07 1.98 1.83 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-22585     18124" 2.10 2.02 1.85 1.72 1.67 25 / 450 19 lbs.  ADD
S-18352     18126" 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19076     18128" 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-23325     18129" 2.41 2.24 2.10 2.02 1.84 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-19842     181210" 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18353     181212" 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-21552     181214" 2.80 2.64 2.40 2.24 2.10 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-25349     18143" 2.12 2.03 1.88 1.75 1.68 25 / 300 21 lbs.  ADD

S-22642

  18144" 2.15 2.07 1.89 1.77 1.69

25 / 300

22 lbs.

 ADD

S-20468

  18146" 2.23 2.14 1.95 1.80 1.71

25 / 300

25 lbs.

 ADD

S-21024

  18148" 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-19844

  181410" 2.84 2.74 2.46 2.37 2.19

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-18354

  181412" 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14

25 / 300

31 lbs.

 ADD

S-19845

  181414" 3.28 3.01 2.84 2.70 2.62

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-23322

  18166" 2.57 2.40 2.22 2.07 2.02

25 / 300

28 lbs.

 ADD

S-22644

  181610" 3.34 3.00 2.76 2.62 2.40

25 / 300

33 lbs.

 ADD

S-21546

  181612" 3.44 3.18 2.97 2.70 2.49

25 / 300

37 lbs.

 ADD

S-20469

  181614" 3.48 3.23 3.08 2.89 2.78

25 / 300

39 lbs.

 ADD

S-22586     18184" 3.02 2.84 2.71 2.52 2.35 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-20470     18186" 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-21556     18188" 3.47 3.28 3.08 2.93 2.78 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21025     181810" 3.66 3.39 3.18 2.97 2.80 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18355     181812" 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21026     181816" 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-18356     181818" 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-21557     181824" 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22193     2088" 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 25 / 450 18 lbs.  ADD

S-22650

  20108" 1.91 1.83 1.72 1.56 1.51

25 / 300

21 lbs.

 ADD

S-21558

  201010" 2.37 2.18 2.07 1.88 1.73

25 / 300

24 lbs.

 ADD

S-22194

  20126" 2.41 2.28 2.10 2.02 1.77

25 / 300

23 lbs.

 ADD

S-22587

  20128" 2.49 2.32 2.18 2.07 1.84

25 / 300

24 lbs.

 ADD

S-23293

  201210" 2.76 2.53 2.37 2.18 2.02

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-19847

  201212" 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-21040

  20146" 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-22196

  20148" 2.87 2.64 2.49 2.37 2.10

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-21041

  201410" 3.11 2.84 2.70 2.49 2.24

25 / 300

32 lbs.

 ADD

S-20471

  201412" 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-21042     201414" 3.69 3.39 3.18 2.94 2.70 25 / 300 37 lbs.  ADD
S-21559     201515" 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-22651     20166" 3.21 3.00 2.83 2.63 2.48 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21547     20168" 3.30 3.08 2.88 2.68 2.52 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-22198     201610" 3.47 3.28 3.06 2.98 2.87 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21560     201612" 3.66 3.36 3.18 3.02 2.88 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18357     201614" 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21044     201616" 4.38 4.21 3.96 3.79 3.55 25 / 150 44 lbs.  ADD

S-22588

  20204" 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75

25 / 300

36 lbs.

 ADD

S-20472

  20206" 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80

25 / 300

39 lbs.

 ADD

S-22200

  20208" 3.82 3.63 3.39 3.21 3.02

25 / 150

43 lbs.

 ADD

S-21046

  202010" 3.95 3.71 3.49 3.28 3.18

25 / 150

46 lbs.

 ADD

S-18358

  202012" 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21

20 / 140

38 lbs.

 ADD

S-22653

  202014" 5.17 4.90 4.68 4.51 4.03

20 / 140

40 lbs.

 ADD

S-18359

  202020" 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03

10 / 150

24 lbs.

 ADD

S-19851

  221412" 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33

25 / 300

35 lbs.

 ADD

S-21549

  221616" 4.31 4.04 3.78 3.55 3.30

20 / 140

37 lbs.

 ADD

S-21550

  221712" 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83

25 / 150

43 lbs.

 ADD

S-21049     221816" 4.95 4.63 4.35 4.08 3.79 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-21551     222212" 5.29 4.87 4.55 4.26 3.96 20 / 140 46 lbs.  ADD
S-20473     222222" 4.81 4.81 4.81 4.81 4.81 15 / 150 43 lbs.  ADD
S-19871     2466" 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21028     2488" 2.14 1.93 1.77 1.68 1.53 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-23332     241010" 2.53 2.40 2.24 2.02 1.91 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-21548     24126" 2.40 2.22 2.03 1.88 1.72 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21553     24128" 2.97 2.80 2.64 2.38 2.18 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-18360

  241212" 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 25 / 300 32 lbs.  ADD
S-22665

  24148" 3.34 3.11 2.91 2.68 2.57 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-23334

  241410" 3.55 3.31 3.11 2.84 2.64 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-21030

  241412" 3.71 3.44 3.23 2.98 2.78 25 / 300 38 lbs.  ADD
S-21554

  241414" 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 25 / 150 41 lbs.  ADD
S-22208

  24166" 3.39 3.18 3.02 2.78 2.63 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-20474

  241612" 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 25 / 150 42 lbs.  ADD
S-21031

  241616" 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 20 / 140 39 lbs.  ADD
S-21555

  24186" 3.47 3.18 3.08 2.80 2.67 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-19818

  241812" 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-23330     241816" 5.49 5.06 4.70 4.42 4.07 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-19077     241818" 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22589     242020" 6.67 6.15 5.76 5.37 4.90 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-22656     24246" 4.87 4.51 4.17 3.90 3.70 20 / 140 43 lbs.  ADD
S-22210     242412" 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-23331     242416" 6.85 6.36 5.97 5.53 5.08 15 / 150 42 lbs.  ADD
S-19078     242424" 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 15 / 150 53 lbs.  ADD
S-21589

  261212" 3.78 3.63 3.34 3.08 2.97 25 / 300 35 lbs.  ADD
* VARIABLE DEPTHS SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
12/12/2025 11:22:27 PM; D CNWEB25