Long Boxes

200 LB. TEST

Wide openings at top for easy loading.
  • Perfect fit for long, narrow items - No need for custom
    shipping boxes.
  • Shipping box opens on long side.
  • Shipped flat and bundled for compact storage.
  • Larger quantities, call for quote.
    Long Box Measurement Guide
    Measurement Guide

200 LB. TEST LONG CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4244          633" $.65 $.59 $.56 $.51 $.50   25 / 2000  ADD

S-22628          833" .77 .70 .68 .65 .61   25 / 2250  ADD
  S-4245          844" .59 .59 .59 .59 .59   25 / 1875  ADD

S-4850          943" .90 .70 .66 .65 .64   25 / 1800  ADD

S-15030          944" .91 .78 .68 .66 .65   25 / 1800  ADD
  S-4466        1044" .74 .74 .74 .74 .74   25 / 1875  ADD
  S-20478        1054" 1.21 1.10 .96 .91 .84   25 / 1800  ADD
  S-4486        1055" 1.22 1.13 1.00 .94 .88   25 / 1500  ADD
  S-4102        1066" .84 .84 .84 .84 .84   25 / 900  ADD
  S-16721        1233" 1.00 .94 .88 .81 .78   25 / 1800  ADD
  S-4116        1244" .84 .84 .84 .84 .84   25 / 1500  ADD
  S-19099        1254" 1.30 1.13 1.00 .96 .91   25 / 1500  ADD
  S-16722        1255" 1.34 1.17 1.03 .96 .91   25 / 1000  ADD

S-11372        1262" 1.25 1.10 .96 .95 .88   25 / 1500  ADD
  S-16723        1263" 1.26 1.13 1.00 .96 .90   25 / 1250  ADD
  S-4127        1264" .86 .86 .86 .86 .86   25 / 1000  ADD
  S-15032        1265" 1.37 1.20 1.04 1.00 .94   25 / 1000  ADD
  S-4128        1266" .90 .90 .90 .90 .90   25 / 900  ADD
  S-19087        1333" 1.10 .96 .91 .88 .81   25 / 1800  ADD
  S-4924        1377" 1.54 1.45 1.34 1.20 1.13   25 / 500  ADD
  S-13298        1444" 1.37 1.20 1.10 1.00 .95   25 / 1250  ADD

S-19085        1462" 1.43 1.25 1.16 1.10 .96   25 / 1200  ADD
  S-4527        1464" .99 .99 .99 .99 .99   25 / 750  ADD
  S-4138        1466" .99 .99 .99 .99 .99   25 / 750  ADD

S-4529        1477" 1.72 1.53 1.41 1.38 1.34   25 / 750  ADD
  S-15052        1644" 1.41 1.26 1.17 1.04 1.00   25 / 1250  ADD
  S-16748        1655" 1.49 1.41 1.26 1.13 1.04   25 / 1000  ADD

S-4990        1664" 1.51 1.43 1.30 1.17 1.10   25 / 750  ADD
  S-4348        1666" 1.71 1.51 1.43 1.30 1.17   25 / 750  ADD

S-4155        1686" 1.79 1.53 1.49 1.34 1.22   25 / 500  ADD
  S-4156        1688" 2.01 1.79 1.53 1.49 1.38   25 / 500  ADD

S-4992        1766" 1.63 1.49 1.41 1.22 1.13   25 / 750  ADD
  S-22206        1777" 1.95 1.79 1.71 1.49 1.38   25 / 750  ADD
  S-14276        1844" 1.38 1.30 1.17 1.03 .95   25 / 1000  ADD
  S-4154        1864" 1.51 1.41 1.30 1.17 1.04   25 / 750  ADD
  S-4178        1866" 1.53 1.43 1.34 1.20 1.10   25 / 750  ADD
  S-23977        1877" 2.02 1.80 1.72 1.51 1.39   25 / 750  ADD
  S-19840        1884" 1.88 1.72 1.49 1.45 1.37   25 / 500  ADD
  S-4313        1886" 1.98 1.79 1.53 1.49 1.41   25 / 500  ADD
  S-4818        1888" 2.33 2.07 1.83 1.71 1.63   25 / 500  ADD
  S-4632        1899" 2.62 2.35 2.07 1.95 1.79   25 / 250  ADD
  S-16757        1964" 1.64 1.49 1.43 1.34 1.17   25 / 1000  ADD

S-12601        2044" 1.45 1.38 1.20 1.10 1.03   25 / 1000  ADD
  S-4498        2055" 1.63 1.49 1.37 1.24 1.10   25 / 1000  ADD
  S-4639        2066" 1.80 1.64 1.51 1.43 1.30   25 / 500  ADD
  S-23983        2083" 1.93 1.79 1.71 1.51 1.45   25 / 500  ADD
  S-18362        2084" 1.98 1.83 1.72 1.51 1.47   25 / 500  ADD
  S-16758        2086" 2.07 1.93 1.71 1.56 1.51   25 / 375  ADD
  S-4499        2088" 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46   25 / 375  ADD
  S-23986        2099" 2.63 2.38 2.18 2.01 1.83   25 / 300  ADD
  S-4937        2266" 1.95 1.79 1.54 1.51 1.38   25 / 500  ADD
  S-22654        2288" 2.40 2.18 1.95 1.79 1.69   25 / 450  ADD
  S-25346        221010" 3.18 2.78 2.53 2.29 2.14   25 / 250  ADD
  S-4472        2444" 1.64 1.51 1.43 1.38 1.22   25 / 500  ADD
  S-14290        2464" 1.95 1.72 1.63 1.51 1.38   25 / 500  ADD
  S-4240        2466" 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32   25 / 500  ADD
  S-4904        2468" 2.03 1.95 1.80 1.63 1.51   25 / 375  ADD
  S-20535        2484" 2.14 2.01 1.88 1.71 1.54   25 / 500  ADD

S-12608        2486" 2.18 2.02 1.89 1.72 1.56   25 / 375  ADD
  S-4502        2488" 2.52 2.29 2.10 2.02 1.83   25 / 375  ADD

S-4737        2496" 2.46 2.18 2.01 1.83 1.72   25 / 250  ADD

S-11381        2499" 2.64 2.41 2.28 2.07 2.01   25 / 250  ADD
  S-22696        2644" 1.85 1.72 1.64 1.55 1.43   25 / 625  ADD
  S-4938        2666" 2.10 2.01 1.83 1.64 1.54   25 / 500  ADD
  S-14279        2688" 2.68 2.46 2.28 2.07 1.98   25 / 375  ADD

S-4844        261010" 3.81 3.55 3.30 3.06 2.83   25 / 250  ADD

S-22697        261210" 4.40 4.12 3.79 3.55 3.28   25 / 300  ADD
  S-4506        261212" 4.52 4.30 3.96 3.69 3.49   20 / 240  ADD
  S-21037        2844" 2.07 1.93 1.83 1.79 1.63   25 / 625  ADD
  S-4452        2866" 2.29 2.10 2.02 1.89 1.72   20 / 480  ADD
  S-4913        2888" 2.80 2.49 2.35 2.22 2.07   25 / 375  ADD
  S-25899        28106" 3.22 2.97 2.80 2.59 2.38   25 / 375  ADD
  S-18374        281010" 3.92 3.65 3.39 3.15 2.89   25 / 300  ADD
  S-22659        281210" 4.47 4.16 3.82 3.59 3.32   25 / 300  ADD
  S-4914        281212" 4.56 4.35 4.01 3.71 3.56   20 / 240  ADD
  S-4744        3066" 2.64 2.41 2.18 2.03 1.95   25 / 375  ADD
  S-18377        3088" 2.97 2.74 2.52 2.38 2.22   25 / 375  ADD
  S-4939        301010" 3.34 3.08 2.88 2.74 2.52   20 / 240  ADD
  S-16774        301212" 4.58 4.36 4.03 3.74 3.63   20 / 240  ADD
  S-4669        3266" 2.97 2.64 2.46 2.22 2.03   25 / 375  ADD
  S-4810        3288" 3.06 2.83 2.62 2.48 2.29   25 / 375  ADD
  S-4304        32101/2" 3.08 2.87 2.64 2.49 2.33   20 / 240  ADD
  S-18379        321010" 3.96 3.66 3.44 3.28 2.97   20 / 240  ADD
  S-19092        321210" 4.56 4.20 3.95 3.74 3.39   20 / 240  ADD
  S-4868        321212" 4.87 4.51 4.24 4.03 3.66   20 / 240  ADD
  S-16777        321616" 6.83 6.32 5.93 5.45 5.13   15 / 150  ADD
  S-14258        331/25" 3.17 2.98 2.87 2.70 2.48   25 / 375  ADD
  S-4671        3644" 2.52 2.29 2.07 1.95 1.79   25 / 500  ADD
  S-4367        3666" 2.89 2.80 2.62 2.48 2.33   25 / 375  ADD
  S-18427        3684" 2.97 2.87 2.68 2.52 2.35   25 / 375  ADD
  S-4361        3688" 3.22 3.01 2.88 2.67 2.40   25 / 250  ADD
  S-25904        36104" 3.61 3.39 3.08 2.94 2.79   25 / 375  ADD
  S-18428        36106" 3.70 3.47 3.17 3.02 2.87   25 / 250  ADD
  S-4672        361010" 3.81 3.56 3.30 3.15 2.94   20 / 240  ADD
  S-4418        361212" 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75   15 / 120  ADD
  S-21035        361414" 6.54 6.10 5.68 5.41 4.90   15 / 150  ADD
  S-18430        4066" 3.81 3.47 3.02 2.84 2.62   25 / 375  ADD
  S-4748        4088" 4.66 4.31 3.91 3.69 3.47   25 / 250  ADD
  S-19195        401010" 6.15 5.73 5.34 5.08 4.56   15 / 300  ADD
  S-10665        401212" 7.10 6.65 6.15 5.92 5.42   15 / 120  ADD
  S-21033        401414" 9.25 8.57 8.00 7.58 6.84   15 / 150  ADD
  S-16769        441212" 6.84 6.37 5.92 5.63 5.13   15 / 150  ADD
  S-4675        4844" 3.39 3.08 2.80 2.52 2.46   25 / 625  ADD
  S-4940        4866" 4.90 4.56 4.01 3.74 3.47   25 / 375  ADD
  S-4574        4888" 6.23 5.90 5.13 4.85 4.38   20 / 240  ADD
  S-10666        481010" 6.65 6.32 5.50 5.19 4.89   20 / 240  ADD

S-19096        48126" 6.56 6.23 5.45 5.16 4.86   20 / 240  ADD
  S-4419        481212" 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72   10 / 240  ADD
  S-13334        481616" 10.22 9.56 9.17 8.61 8.39   10 / 120  ADD

S-18335        501212" 7.49 7.04 6.70 6.32 6.10   10 / 240  ADD

S-21568        6066" 5.45 5.13 4.69 4.42 4.29   15 / 360  ADD

S-20536        6088" 7.22 6.75 6.23 5.90 5.66   15 / 240  ADD

S-21569        601010" 9.15 8.55 7.91 7.44 7.14   15 / 240  ADD

S-19097        601212" 11.08 10.36 9.53 8.98 8.59   10 / 240  ADD

 

S-22598        602424" 26.78 25.13 23.11 21.79 21.07   10 / 140  ADD
  SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
12/04/2025 10:06:41 PM; D CNWEB25