White Corrugated Boxes

Labels and special instructions are not missed.
  • Improve the appearance of your shipments.
  • Larger quantity quotes available.

200 LB. TEST WHITE CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
LBS./
BNDL.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4575           444" $.67 $.66 $.63 $.56 $.53   25 / 2500 3  ADD
  S-4948           555" 1.00 .96 .93 .82 .70   25 / 1800 5  ADD
  S-18171           664" 1.38 1.16 1.01 1.00 .95   25 / 1800 6  ADD
  S-4428           666" 1.48 1.29 1.11 1.05 1.00   25 / 1800 7  ADD

S-18946           777" 1.89 1.60 1.44 1.42 1.30   25 / 900 10  ADD
  S-15028           864" 1.52 1.38 1.19 1.11 1.05   25 / 1800 7  ADD

S-18947           886" 1.93 1.62 1.48 1.45 1.38   25 / 750 11  ADD
  S-4429           888" 1.99 1.66 1.52 1.51 1.42   25 / 900 12  ADD
  S-16454           999" 2.15 1.90 1.63 1.60 1.52   25 / 600 16  ADD
  S-14261         1086" 2.07 1.73 1.60 1.52 1.44   25 / 900 12  ADD
  S-4430         101010" 2.32 2.14 1.79 1.66 1.60   25 / 500 19  ADD
  S-16455   11 1/43/44" 1.77 1.60 1.55 1.51 1.38   25 / 500 12  ADD
  S-4952   11 1/43/46" 1.93 1.73 1.63 1.60 1.48   25 / 500 14  ADD
  S-13292   11 1/43/412" 2.62 2.42 2.15 2.07 1.97   25 / 500 19  ADD
  S-14262         1294" 2.10 1.89 1.73 1.63 1.52   25 / 750 13  ADD
  S-15033         12106" 2.42 2.15 1.88 1.73 1.63   25 / 500 17  ADD

S-19777         12108" 2.62 2.32 2.03 1.84 1.77   25 / 500 19  ADD

S-19778         12124" 2.42 2.19 1.88 1.75 1.63   25 / 500 18  ADD
  S-4932         12126" 2.52 2.29 1.93 1.82 1.71   25 / 500 20  ADD
  S-13294         12128" 2.84 2.55 2.19 2.12 1.99   25 / 500 23  ADD
  S-16456         121210" 3.01 2.84 2.36 2.22 2.15   25 / 500 25  ADD
  S-4431         121212" 3.07 2.88 2.40 2.26 2.21   25 / 500 27  ADD
  S-16457         141010" 2.84 2.52 2.32 2.12 2.03   25 / 500 23  ADD
  S-4432         141414" 4.56 4.11 3.74 3.36 3.25   25 / 250 38  ADD
  S-13303         151210" 3.66 3.36 3.25 3.11 3.01   25 / 250 28  ADD
  S-20487         161212" 3.74 3.48 3.34 3.23 3.14   25 / 300 31  ADD
  S-4933         161616" 5.81 5.27 4.82 4.38 4.19   25 / 125 47  ADD
  S-12599         18126" 3.69 3.33 3.11 2.96 2.66   25 / 250 25  ADD

S-18949         18128" 3.74 3.40 3.25 3.14 3.00   25 / 250 28  ADD
  S-4634         181212" 3.77 3.55 3.36 3.33 3.23   25 / 250 33  ADD
  S-11262         181818" 7.12 6.49 6.23 5.89 5.59   20 / 120 48  ADD
  S-4934         202020" 8.41 7.80 7.44 6.92 6.37   10 / 120 29  ADD
  S-4764         241212" 4.84 4.56 4.32 4.07 3.77   25 / 250 40  ADD
  S-11263         242424" 11.08 10.45 10.08 9.54 8.99   10 / 120 42  ADD
   SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/18/2026 01:42:15 AM; D CNWEB5