Multi-Depth Boxes

MULTIPLE SIZES IN 1 BOX – CUT DOWN TO THE SIZE YOU NEED
  • Minimize UPS and FedEx dimensional weight pricing by eliminating empty box space.
  • Sides are creased at intervals - Just cut to the creased height needed, fold down and you have a custom size carton.
  • Models S-4420 and S-279 are perfect for mailing reams of paper.

200 LB. TEST MULTI-DEPTH BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
VARIABLE
DEPTHS
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4706   888"  8,7,6,5,4" $1.79 $1.51 $1.43 $1.41 $1.30 25 / 900  ADD
  S-17994  1088"  8,6,4" 1.95 1.64 1.51 1.49 1.41 25 / 500  ADD
  S-535  101010"  10,8,6" 2.22 2.07 1.98 1.89 1.79 25 / 500  ADD
  S-4520  101012"  12,10,8,6" 2.74 2.62 2.35 2.28 2.10 25 / 500  ADD
  S-4420  11 1/43/46"  6,4,2" 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 25 / 500  ADD
 * S-21599  11 1/43/46"  6,4,2" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 900  ADD
  S-279  11 1/43/412"  12,10,8" 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 25 / 500  ADD
  S-4709  1266"  6,4,2" 1.80 1.51 1.43 1.38 1.34 25 / 900  ADD
  S-4421  1296"  6,4,2" 1.94 1.63 1.53 1.47 1.45 25 / 750  ADD
  S-15034  12108"  8,6,4" 2.18 2.01 1.77 1.54 1.51 25 / 500  ADD
  S-4341  12126"  6,4,2" 2.22 2.03 1.79 1.56 1.53 25 / 500  ADD
  S-536  121212"  12,10,8,6" 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 25 / 500  ADD
  S-4490  121218"  18,16,14,12,10" 3.21 2.94 2.71 2.56 2.35 25 / 250  ADD
  S-558  12 1/41/412"  12,10,8,6" 2.62 2.40 2.14 1.99 1.95 25 / 500  ADD
  S-4754  12 1/212 1/26"  6,4,2" 2.64 2.46 2.18 2.03 2.01 25 / 500  ADD
  S-4562  12 1/212 1/212"  12,10,8,6" 3.06 2.74 2.49 2.41 2.22 25 / 250  ADD
  S-4444  131313"  13,11,9,7" 3.40 2.87 2.62 2.52 2.46 25 / 500  ADD
  S-4895  13 1/410 1/412"  12,10,8,6" 2.87 2.53 2.35 2.28 2.10 25 / 300  ADD
  S-537  141010"  10,8,6,4" 2.64 2.46 2.19 2.10 2.03 25 / 500  ADD
  S-4423  14126"  6,4,2" 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 25 / 500  ADD
  S-4424  141212"  12,10,8,6" 3.44 3.13 2.83 2.62 2.46 25 / 250  ADD
  S-4531  14146"  6,5,4,3" 2.97 2.64 2.41 2.18 2.07 25 / 250  ADD
  S-538  141414"  14,12,10,8" 3.92 3.56 3.30 3.13 2.94 25 / 250  ADD
  S-11252  14 1/23/46"  6,4,2" 2.10 1.98 1.63 1.53 1.51 25 / 500  ADD
  S-521  14 1/23/412"  12,10,8,6" 2.70 2.48 2.28 2.18 2.07 25 / 500  ADD
  S-351  1511 1/86"  6,5,4,3,2,1" 2.29 2.07 1.95 1.83 1.72 25 / 500  ADD
  S-523  151212"  12,10,8,6" 3.06 2.70 2.49 2.46 2.29 25 / 250  ADD
  S-4369  151515"  15,13,11,9,7" 4.56 4.12 3.86 3.49 3.30 25 / 250  ADD
  S-4425  16126"  6,4,2" 3.01 2.70 2.48 2.28 2.07 25 / 250  ADD
  S-539  161212"  12,10,8,6" 3.55 3.18 2.88 2.74 2.64 25 / 250  ADD
  S-4495  16166"  6,4,2" 3.18 2.94 2.74 2.53 2.35 25 / 250  ADD
  S-4370  161616"  16,14,12,10,8" 5.34 4.69 4.36 3.97 3.69 25 / 125  ADD
  S-4446  171717"  17,15,13,11" 5.42 4.90 4.58 4.24 3.92 25 / 150  ADD
  S-4426  17 1/411 1/26"  6,4,2" 2.97 2.64 2.46 2.19 2.02 25 / 250  ADD
  S-4476  17 1/411 1/212"  12,10,8,6" 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 25 / 250  ADD
 * S-21609  17 1/411 1/212"  12,10,8,6" 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 25 / 300  ADD
  S-4427  18126"  6,4,2" 3.18 2.88 2.64 2.46 2.28 25 / 250  ADD
  S-540  181212"  12,10,8,6" 3.39 3.17 3.01 2.94 2.87 25 / 250  ADD
  S-559  1814 1/212"  12,10,8,6" 4.03 3.79 3.49 3.30 3.13 25 / 250  ADD
  S-4793  18186"  6,4,2" 4.31 3.97 3.78 3.56 3.34 20 / 240  ADD
  S-4636  181812"  12,10,8,6" 5.16 4.85 4.56 4.36 4.03 20 / 120  ADD
  S-4371  181818"  18,16,14,12,10" 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 20 / 120  ADD
  S-22596  191312"  12,10,8,6" 4.03 3.81 3.55 3.30 3.13 25 / 300  ADD
  S-12602  201212"  12,10,8,6" 3.92 3.66 3.47 3.17 2.98 20 / 240  ADD
  S-4641  201414"  14,12,10,8" 5.19 4.85 4.58 4.38 4.07 15 / 240  ADD
  S-4861  201614"  14,12,10,8" 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 20 / 240  ADD
  S-4543  202012"  12,10,8,6" 6.30 5.90 5.63 5.38 4.85 15 / 120  ADD
  S-4372  202020"  20,10,8,6" 7.68 7.05 6.58 6.14 5.64 10 / 120  ADD
  S-11247  202020"  20,18,16,14,12" 7.68 7.05 6.58 6.14 5.64 10 / 120  ADD
  S-4447  222222"  22,20,18,16" 9.10 8.42 8.02 7.47 7.04 10 / 120  ADD
  S-4473  24126"  6,4,2" 3.40 3.17 2.97 2.74 2.52 20 / 240  ADD
  S-367  241212"  12,10,8,6" 4.08 3.90 3.63 3.49 3.39 25 / 250  ADD
  S-12610  241331"  31, 26" 7.26 6.83 6.38 5.97 5.64 10 / 150  ADD
  S-4765  241612"  12,10,8,6" 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 15 / 150  ADD
  S-4802  241812"  12,10,8,6" 6.14 5.73 5.38 5.08 4.65 10 / 120  ADD
  S-12651  241818"  18,16,14,12,10" 8.54 7.62 7.19 6.38 5.93 15 / 120  ADD
  S-4449  242412"  12,10,8,6" 7.44 6.83 6.40 6.03 5.59 10 / 120  ADD
  S-4115  242424"  24,22,20,18,16" 10.18 9.40 9.03 8.17 7.87 15 / 120  ADD
  S-4573  261816"  16,14,12,10" 7.92 7.26 6.83 6.32 5.85 10 / 120  ADD
  S-4507  262012"  12,10,8,6,4" 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 10 / 120  ADD
  S-4451  262626"  26,24,22,20" 12.85 11.69 11.32 10.16 9.75 10 / 120  ADD
  S-4806  282024"  24,22,20,18,16,14" 10.97 10.45 9.94 9.44 8.82 10 / 120  ADD
  S-14285  29179"  9,7,5,3" 6.37 6.07 5.66 5.21 4.90 15 / 150  ADD
  S-18982  301716"  16,14,12,10" 7.48 6.88 6.40 6.00 5.67 15 / 150  ADD
  S-11248  302412"  12,10,8,6,4" 8.95 8.10 7.48 7.05 6.56 15 / 120  ADD
  S-4373  363636"  36,24,22,20" 18.99 18.74 18.45 17.23 16.55 10 / 120  ADD
* 32 ECT     SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
12/12/2025 09:50:16 PM; D CNWEB23