Multi-Depth Boxes

MULTIPLE SIZES IN 1 BOX – CUT DOWN TO THE SIZE YOU NEED
  • Minimize UPS and FedEx dimensional weight pricing by eliminating empty box space.
  • Sides are creased at intervals - Just cut to the creased height needed, fold down and you have a custom size carton.
  • Models S-4420 and S-279 are perfect for mailing reams of paper.

200 LB. TEST MULTI-DEPTH BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
VARIABLE
DEPTHS
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4706   888"  8,7,6,5,4" $1.89 $1.60 $1.51 $1.48 $1.38 25 / 900  ADD
  S-17994  1088"  8,6,4" 2.07 1.73 1.60 1.56 1.48 25 / 500  ADD
  S-535  101010"  10,8,6" 2.34 2.19 2.10 1.99 1.89 25 / 500  ADD
  S-4520  101012"  12,10,8,6" 2.89 2.75 2.48 2.41 2.22 25 / 500  ADD
  S-4420  11 1/43/46"  6,4,2" 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 25 / 500  ADD
 * S-21599  11 1/43/46"  6,4,2" .97 .97 .97 .97 .97 25 / 900  ADD
  S-279  11 1/43/412"  12,10,8" 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 25 / 500  ADD
  S-4709  1266"  6,4,2" 1.90 1.60 1.51 1.45 1.42 25 / 900  ADD
  S-4421  1296"  6,4,2" 2.04 1.71 1.62 1.55 1.52 25 / 750  ADD
  S-15034  12108"  8,6,4" 2.29 2.12 1.88 1.63 1.60 25 / 500  ADD
  S-4341  12126"  6,4,2" 2.34 2.15 1.89 1.66 1.62 25 / 500  ADD
  S-536  121212"  12,10,8,6" 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 25 / 500  ADD
  S-4490  121218"  18,16,14,12,10" 3.38 3.11 2.86 2.70 2.48 25 / 250  ADD
  S-558  12 1/41/412"  12,10,8,6" 2.75 2.52 2.25 2.11 2.07 25 / 500  ADD
  S-4754  12 1/212 1/26"  6,4,2" 2.79 2.60 2.29 2.15 2.12 25 / 500  ADD
  S-4562  12 1/212 1/212"  12,10,8,6" 3.23 2.89 2.63 2.55 2.34 25 / 250  ADD
  S-4444  131313"  13,11,9,7" 3.59 3.01 2.75 2.66 2.60 25 / 500  ADD
  S-4895  13 1/410 1/412"  12,10,8,6" 3.01 2.67 2.48 2.41 2.22 25 / 300  ADD
  S-537  141010"  10,8,6,4" 2.79 2.60 2.32 2.22 2.15 25 / 500  ADD
  S-4423  14126"  6,4,2" 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 25 / 500  ADD
  S-4424  141212"  12,10,8,6" 3.63 3.30 2.99 2.75 2.60 25 / 250  ADD
  S-4531  14146"  6,5,4,3" 3.14 2.79 2.55 2.29 2.19 25 / 250  ADD
  S-538  141414"  14,12,10,8" 4.14 3.77 3.48 3.30 3.11 25 / 250  ADD
  S-11252  14 1/23/46"  6,4,2" 2.22 2.10 1.71 1.62 1.60 25 / 500  ADD
  S-521  14 1/23/412"  12,10,8,6" 2.85 2.62 2.41 2.29 2.19 25 / 500  ADD
  S-351  1511 1/86"  6,5,4,3,2,1" 2.42 2.19 2.07 1.93 1.82 25 / 500  ADD
  S-523  151212"  12,10,8,6" 3.23 2.85 2.63 2.60 2.42 25 / 250  ADD
  S-4369  151515"  15,13,11,9,7" 4.82 4.34 4.07 3.69 3.48 25 / 250  ADD
  S-4425  16126"  6,4,2" 3.18 2.85 2.62 2.41 2.19 25 / 250  ADD
  S-539  161212"  12,10,8,6" 3.74 3.36 3.04 2.89 2.79 25 / 250  ADD
  S-4495  16166"  6,4,2" 3.36 3.11 2.89 2.67 2.48 25 / 250  ADD
  S-4370  161616"  16,14,12,10,8" 5.63 4.95 4.60 4.19 3.89 25 / 125  ADD
  S-4446  171717"  17,15,13,11" 5.73 5.16 4.84 4.47 4.14 25 / 150  ADD
  S-4426  17 1/411 1/26"  6,4,2" 3.14 2.79 2.60 2.32 2.14 25 / 250  ADD
  S-4476  17 1/411 1/212"  12,10,8,6" 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 25 / 250  ADD
 * S-21609  17 1/411 1/212"  12,10,8,6" 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 25 / 300  ADD
  S-4427  18126"  6,4,2" 3.36 3.04 2.79 2.60 2.41 25 / 250  ADD
  S-540  181212"  12,10,8,6" 3.58 3.34 3.18 3.11 3.01 25 / 250  ADD
  S-559  1814 1/212"  12,10,8,6" 4.26 4.01 3.69 3.48 3.30 25 / 250  ADD
  S-4793  18186"  6,4,2" 4.56 4.19 4.00 3.77 3.53 20 / 240  ADD
  S-4636  181812"  12,10,8,6" 5.45 5.11 4.82 4.60 4.26 20 / 120  ADD
  S-4371  181818"  18,16,14,12,10" 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 20 / 120  ADD
  S-22596  191312"  12,10,8,6" 4.26 4.03 3.74 3.48 3.30 25 / 300  ADD
  S-12602  201212"  12,10,8,6" 4.14 3.86 3.66 3.34 3.15 20 / 240  ADD
  S-4641  201414"  14,12,10,8" 5.48 5.11 4.84 4.62 4.30 15 / 240  ADD
  S-4861  201614"  14,12,10,8" 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 20 / 240  ADD
  S-4543  202012"  12,10,8,6" 6.64 6.23 5.95 5.67 5.11 15 / 120  ADD
  S-4372  202020"  20,10,8,6" 8.10 7.45 6.95 6.48 5.96 10 / 120  ADD
  S-11247  202020"  20,18,16,14,12" 8.10 7.45 6.95 6.48 5.96 10 / 120  ADD
  S-4447  222222"  22,20,18,16" 9.60 8.89 8.47 7.89 7.44 10 / 120  ADD
  S-4473  24126"  6,4,2" 3.59 3.34 3.14 2.89 2.66 20 / 240  ADD
  S-367  241212"  12,10,8,6" 4.32 4.11 3.84 3.69 3.58 25 / 250  ADD
  S-12610  241331"  31, 26" 7.67 7.21 6.74 6.30 5.96 10 / 150  ADD
  S-4765  241612"  12,10,8,6" 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 15 / 150  ADD
  S-4802  241812"  12,10,8,6" 6.48 6.06 5.67 5.37 4.90 10 / 120  ADD
  S-12651  241818"  18,16,14,12,10" 9.01 8.04 7.59 6.74 6.26 15 / 120  ADD
  S-4449  242412"  12,10,8,6" 7.85 7.21 6.75 6.37 5.89 10 / 120  ADD
  S-4115  242424"  24,22,20,18,16" 10.74 9.92 9.54 8.63 8.30 15 / 120  ADD
  S-4573  261816"  16,14,12,10" 8.37 7.67 7.21 6.69 6.18 10 / 120  ADD
  S-4507  262012"  12,10,8,6,4" 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 10 / 120  ADD
  S-4451  262626"  26,24,22,20" 13.56 12.34 11.95 10.73 10.30 10 / 120  ADD
  S-4806  282024"  24,22,20,18,16,14" 11.59 11.04 10.49 9.96 9.30 10 / 120  ADD
  S-14285  29179"  9,7,5,3" 6.73 6.43 5.97 5.51 5.16 15 / 150  ADD
  S-18982  301716"  16,14,12,10" 7.90 7.26 6.75 6.33 5.99 15 / 150  ADD
  S-11248  302412"  12,10,8,6,4" 9.45 8.55 7.90 7.45 6.93 15 / 120  ADD
  S-4373  363636"  36,24,22,20" 20.04 19.78 19.50 18.19 17.47 10 / 120  ADD
* 32 ECT     SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/11/2026 12:39:31 AM; D CNWEB25