Minigrip® Reclosable Bags

Premium quality bags provide superior clarity.
  • Heavy-duty zipper prevents seams from splitting.
  • Squeeze zipper to seal. Leak resistant.
  • 6 MIL – Recommended for heavy-duty protection.
  • All virgin polyethylene film meets FDA and USDA specifications.
  • Combine sizes for volume discounts.

    Minigrip®

2 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 25+
  S-247 2 x 2" 1,000 2 $46 $41 $33 $28  ADD
  S-267 2 x 3" 1,000 2 36 33 31 27  ADD
  S-2041 2 x 5" 1,000 2 69 60 56 51  ADD
  S-2042 2 x 8" 1,000 4 73 66 59 53  ADD
  S-643 3 x 3" 1,000 2 56 51 43 35  ADD
  S-266 3 x 4" 1,000 3 59 52 44 36  ADD
  S-268 3 x 5" 1,000 4 61 53 45 38  ADD
  S-2043 3 x 6" 1,000 4 71 60 51 44  ADD
  S-644 4 x 4" 1,000 4 66 56 47 40  ADD
  S-269 4 x 6" 1,000 5 68 60 50 43  ADD
  S-1875 4 x 7" 1,000 5 75 68 59 53  ADD
  S-260 4 x 8" 1,000 7 81 77 67 59  ADD
  S-2045 5 x 5" 1,000 6 90 83 73 62  ADD
  S-645 5 x 7" 1,000 7 80 76 64 56  ADD
  S-270 5 x 8" 1,000 8 85 78 69 59  ADD
  S-2046   5 x 10" 1,000 9 112 102 90 81  ADD
  S-577 6 x 4" 1,000 6 92 80 71 59  ADD
  S-646 6 x 6" 1,000 7 96 84 74 63  ADD
  S-578 6 x 8" 1,000 9 101 90 77 67  ADD
  S-271 6 x 9" 1,000 10 103 94 81 74  ADD
  S-579   6 x 10" 1,000 11 116 104 90 81  ADD
  S-2048   6 x 12" 1,000 12 129 119 108 101  ADD
  S-647 8 x 8" 1,000 12 121 111 98 88  ADD
  S-648   8 x 10" 1,000 15 141 130 106 97  ADD
  S-2049   8 x 12" 1,000 16 168 157 137 132  ADD
  S-272   9 x 12" 1,000 19 146 136 122 111  ADD
  S-595 10 x 12" 1,000 22 181 162 146 139  ADD
  S-596 10 x 13" 1,000 23 192 167 157 151  ADD
  S-597 12 x 12" 1,000 25 200 176 167 157  ADD
  S-649 12 x 15" 1,000 30 235 209 200 193  ADD
  S-598 13 x 15" 1,000 33 245 223 217 209  ADD
  S-2050 13 x 18" 1,000 37 319 305 298 287  ADD

4 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 25+
  S-485* 1/2 x 3"         1,000 4 $76 $71 $60 $57  ADD
  S-1877* 1/2 x 6"         1,000 7 103 92 79 72  ADD
  S-484*        3 x 4" 1,000 6 93 83 75 69  ADD
  S-486*        3 x 5" 1,000 7 97 85 75 69  ADD
  S-599*        4 x 4" 1,000 7 103 95 83 76  ADD
  S-487*        4 x 6" 1,000 10 107 99 87 80  ADD
  S-1878*        4 x 8" 1,000 11 144 137 125 113  ADD
  S-488*        5 x 8" 1,000 16 138 132 115 104  ADD
  S-1881*        6 x 4" 1,000 11 140 130 113 102  ADD
  S-770*        6 x 6" 1,000 15 150 140 127 116  ADD
  S-771*        6 x 8" 1,000 18 166 155 140 133  ADD
  S-489        6 x 9" 1,000 19 179 162 147 143  ADD
  S-2001        6 x 12" 1,000 23 210 190 175 171  ADD
  S-2002        8 x 8" 1,000 23 200 183 165 160  ADD
  S-772        8 x 10" 1,000 28 217 209 185 179  ADD
  S-490        9 x 12" 1,000 34 259 238 223 210  ADD
  S-15282      10 x 10" 500 17 139 133 119 109  ADD
  S-2003*      10 x 12" 500 21 153 140 134 123  ADD
  S-1884      10 x 13" 500 23 185 171 162 151  ADD
  S-773      12 x 12" 500 26 167 153 141 137  ADD
  S-774      12 x 15" 500 30 193 181 172 162  ADD
  S-776      13 x 18" 500 37 231 211 203 197  ADD
  S-2005      13 x 20" 250 20 168 160 144 136  ADD
  S-1886      14 x 24" 250 25 188 175 168 160  ADD
* With Hang Holes              

6 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 3 6  10+
  S-6976 4 x 6" 500 6 $98 $90 $85 $81  ADD
  S-6977 6 x 8" 500 12 136 126 113 111  ADD
  S-6978   8 x 10" 500 20 179 165 153 147  ADD
  S-6979   9 x 12" 500 26 220 200 186 181  ADD
  S-6980 10 x 12" 500 30 225 204 190 185  ADD
  S-6981 12 x 15" 250 23 192 175 171 165  ADD
  S-6982 13 x 18" 250 27 204 189 185 178  ADD
03/28/2026 09:43:28 AM; D CNWEB26