Kraft Indestructo Mailers

HEAVY DUTY

Superior protection for your valuable items.
  • Rugged kraft construction for a more industrial look.
  • Conceals fingerprints, grease and shipping grime.
  • 200 lb. test.
  • Triple wall sides and double wall front and bottom.
  • Video: How to Assemble Mailers.

KRAFT INDESTRUCTO MAILERS

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIM.
L x W x H
PRICE EACH QTY./
BNDL.
LBS./
100
ADD TO
CART
100 300 500 1,000+
  S-18145 332" $.67 $.60 $.57 $.52 100 8  ADD
  S-20500 333" .85 .73 .64 .57 100 10  ADD
  S-16610 432" .69 .67 .60 .53 100 9  ADD
  S-20501 433" .88 .78 .67 .60 100 12  ADD
  S-18146 441" .91 .81 .69 .64 100 9  ADD
  S-16611 442" .97 .85 .76 .67 100 12  ADD
  S-20997 443" 1.04 .95 .85 .81 100 15  ADD
  S-16612 444" 1.29 1.05 .98 .88 100 18  ADD
  S-16613 532" .81 .69 .64 .57 100 11  ADD
  S-20502 533" .95 .84 .73 .67 100 14  ADD
  S-20998 542" 1.01 .88 .84 .73 100 14  ADD
  S-18147 543" 1.12 1.02 .95 .85 100 17  ADD
  S-21612 544" 1.33 1.19 1.04 .98 100 18  ADD
  S-22107 551" 1.30 1.15 1.02 .95 100 12  ADD
  S-20503 552" 1.34 1.25 1.04 1.01 100 15  ADD
  S-18148 553" 1.48 1.32 1.12 1.05 100 20  ADD
  S-16614 554" 1.60 1.46 1.32 1.12 100 22  ADD
  S-20504 555" 1.81 1.57 1.47 1.30 100 23  ADD
  S-22108 622" .71 .64 .55 .50 100 9  ADD
  S-18149 632" .85 .71 .67 .60 100 12  ADD
  S-22109 633" .98 .88 .83 .69 100 16  ADD
  S-22611 641" 1.01 .88 .83 .76

100

13

 ADD
  S-16615 642" 1.05 .97 .88 .81 100 15  ADD
  S-16616 643" 1.19 1.02 .98 .88 100 19  ADD
  S-18150 644" 1.47 1.29 1.08 1.02 100 22  ADD
  S-22612 652" 1.41 1.26 1.06 1.02 100 17  ADD
  S-18958 653" 1.74 1.58 1.47 1.37 100 22  ADD
  S-16617 662" 1.76 1.65 1.57 1.47 100 22  ADD
  S-20505 663" 1.95 1.79 1.65 1.58 100 24  ADD
  S-18959 664" 2.03 1.88 1.75 1.60 100 27  ADD
  S-21613 666" 2.31 2.09 1.92 1.79 100 31  ADD
  S-18151 733" 1.02 .95 .84 .78 100 17  ADD
  S-18152 742" 1.12 1.02 .95 .85 100 17  ADD
  S-18153 743" 1.33 1.12 1.04 .97 100 21  ADD
  S-20506 744" 1.48 1.32 1.12 1.04 100 23  ADD
  S-20507 752" 1.54 1.41 1.30 1.12 100 18  ADD
  S-22613 753" 1.76 1.54 1.47 1.33 100 23  ADD
  S-18154 754" 1.88 1.67 1.58 1.51 100 29  ADD
  S-22110 763" 1.95 1.82 1.67 1.57 100 27  ADD
  S-22614 773" 2.39 2.20 2.00 1.92 100 30  ADD
  S-22615 774" 2.72 2.42 2.25 2.09 100 37  ADD
  S-22616 832" .98 .85 .81 .69 100 14  ADD
  S-22617 833" 1.29 1.06 .98 .85 100 18  ADD
  S-16618 842" 1.32 1.08 1.01 .95 100 18  ADD
  S-18960 843" 1.48 1.32 1.12 1.04 100 22  ADD
  S-16619 844" 1.58 1.41 1.32 1.08 100 27  ADD
  S-18155 862" 1.86 1.67 1.60 1.51 100 24  ADD
  S-20999 863" 1.88 1.75 1.64 1.54 100 28  ADD
  S-16620* 864" 2.48 2.27 2.17 1.93 50 35  ADD
  S-22111 884" 2.55 2.39 2.24 2.06 100 43  ADD
  S-22618 886" 2.65 2.42 2.31 2.14 100 53  ADD
  S-22112 933" 1.30 1.12 1.01 .95 100 20  ADD
  S-18156 943" 1.48 1.33 1.13 1.04 100 24  ADD
  S-22619 944" 1.65 1.47 1.34 1.26 100 28  ADD
  S-21614 962" 1.88 1.74 1.64 1.54 100 26  ADD
  S-16621 963" 1.95 1.76 1.65 1.57 100 31  ADD
  S-22620 964" 2.11 1.92 1.79 1.65 100 36  ADD
  S-22113 974" 2.17 1.99 1.92 1.75 100 41  ADD
  S-18961 1042" 1.41 1.29 1.08 1.02 100 20  ADD
  S-18157 1044" 1.76 1.58 1.47 1.33 100 30  ADD
  S-22621 1053" 1.81 1.58 1.50 1.37 100 29  ADD
  S-16622 1055" 2.11 1.92 1.76 1.65 100 39  ADD
  S-21615 1064" 2.14 1.93 1.81 1.67 100 41  ADD
  S-18962 1073" 2.39 2.20 2.11 1.88 100 38  ADD
  S-22622 1074" 2.51 2.31 2.17 2.00 100 45  ADD
  S-18158 1244" 1.83 1.60 1.48 1.34 100 32  ADD
  S-18159 1264" 2.18 1.95 1.83 1.74 100 45  ADD
  S-16623 1266" 2.69 2.53 2.37 2.18 100 57  ADD
  S-18963 1292" 3.25 3.02 2.73 2.53 100 43  ADD
  S-22623 1293" 3.46 3.18 2.91 2.66 100 52  ADD
  S-21000 1294" 3.68 3.32 3.07 2.81 100 60  ADD
  S-22624* 1296" 4.38 3.98 3.68 3.30 50 75  ADD
  S-16624 1444" 2.09 1.88 1.74 1.60 100 42  ADD
  S-22114 1644" 2.69 2.41 2.24 2.14 100 40  ADD
*MIN. 2 BUNDLES
09/12/2026 09:26:56 PM; D CNWEB23