White Tubes

Make a first-rate impression when sending calendars, posters or documents.
  • 3-ply spiral wound.
  • Plastic end caps reinforce shape and won't "pop off" during shipping.
  • Plastic end caps included.

WHITE TUBES

SOLD IN CARTON QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE
DIAMETER
USABLE
LENGTH
THICK-
NESS
TUBES/
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER TUBE ADD TO
CART
50 100 250 500 1,000+
  S-1626 1/2" 6"       .060 50 6 $1.26 $1.19 $1.08 $1.04 $1.00  ADD
  S-2637 9"       .060 50 8 1.54 1.46 1.34 1.21 1.08  ADD
  S-1016 12"       .060 50 10 1.56 1.52 1.46 1.29 1.19  ADD
  S-1627 15"       .060 50 11 1.67 1.56 1.52 1.43 1.26  ADD
  S-1017 18"       .060 50 12 1.72 1.67 1.56 1.51 1.39  ADD
  S-356 24"       .060 50 14 2.02 1.85 1.73 1.67 1.55  ADD
  S-1628 30"       .060 50 17 2.27 2.19 2.08 1.93 1.76  ADD
  S-2972 36"       .070 50 20 2.61 2.48 2.31 2.22 2.08  ADD
  S-22955 48"       .060 50 26 3.49 3.28 3.09 2.90 2.73  ADD
  S-3621 2" 6"       .060 50 8 1.46 1.39 1.22 1.18 1.05  ADD
  S-3047 9"       .060 50 9 1.58 1.52 1.39 1.26 1.15  ADD
  S-1018 12"       .060 50 14 1.72 1.67 1.46 1.34 1.21  ADD
  S-1629 15"       .060 50 15 1.73 1.68 1.52 1.46 1.29  ADD
  S-357 18"       .060 50 16 1.80 1.72 1.58 1.54 1.46  ADD
  S-1019 20"       .060 50 18 1.94 1.76 1.67 1.56 1.51  ADD
  S-358 24"       .060 50 19 2.10 1.94 1.80 1.71 1.60  ADD
  S-1024 30"       .070 50 23 2.51 2.31 2.23 2.10 1.98  ADD
  S-359 36"       .070 50 26 2.89 2.72 2.56 2.37 2.23  ADD
  S-1630 43"       .080 50 37 3.65 3.49 3.28 3.07 2.86  ADD
  S-3060 48"       .080 50 40 4.11 3.87 3.54 3.27 3.07  ADD
  S-2036 1/2" 12"       .060 35 9 2.04 1.94 1.76 1.67 1.54  ADD
  S-2037 15"       .060 35 11 2.09 2.00 1.85 1.72 1.58  ADD
  S-1631 18"       .060 35 15 2.20 2.09 2.04 1.84 1.72  ADD
  S-2038 20"       .060 35 18 2.24 2.19 2.08 1.93 1.76  ADD
  S-1025 24"       .070 35 20 2.51 2.35 2.23 2.09 1.98  ADD
  S-1026 30"       .070 35 22 2.90 2.76 2.62 2.51 2.28  ADD
  S-1027 36"       .080 35 24 3.54 3.34 3.23 3.02 2.77  ADD
  S-8134 3" 6"       .060 50 11 1.85 1.73 1.67 1.55 1.46  ADD
  S-8135 9"       .060 25 11 2.20 2.05 1.80 1.71 1.65  ADD
  S-1632 12"       .060 25 12 2.55 2.31 2.05 1.92 1.71  ADD
  S-22956 13"       .060 25 12 2.56 2.35 2.09 2.02 1.76  ADD
  S-1028 15"       .060 25 13 2.57 2.41 2.15 2.04 1.77  ADD
  S-910 18"       .070 25 15 2.66 2.48 2.22 2.09 1.89  ADD
  S-911 24"       .070 25 17 2.93 2.68 2.41 2.27 2.08  ADD
  S-912 30"       .080 25 20 3.49 3.28 3.02 2.77 2.73  ADD
  S-913 36"       .080 25 22 3.98 3.77 3.44 3.22 3.11  ADD
  S-915 42"       .080 25 24 4.62 4.32 4.15 3.88 3.62  ADD
  S-1633 48"       .080 25 27 5.08 4.78 4.57 4.28 3.92  ADD
  S-2357 4" 12"       .080 25 14 3.27 3.22 3.09 2.89 2.68  ADD
  S-2358 18"       .080 25 18 4.13 3.87 3.49 3.22 3.01  ADD
  S-2359 24"       .080 25 25 4.71 4.44 4.02 3.74 3.45  ADD
  S-2360 30"       .080 25 35 5.29 4.89 4.44 4.15 3.79  ADD
  S-2361 36"       .080 25 38 5.78 5.32 4.83 4.54 4.19  ADD
S-3622 42"       .080 25 41 6.34 6.09 5.85 5.59 5.34  ADD
S-8107 48"       .080 25 42 8.23 7.90 7.61 7.11 6.55  ADD

SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
12/04/2025 08:33:08 PM; D CNWEB3