Minigrip® Reclosable Bags

Premium quality bags provide superior clarity.
  • Heavy-duty zipper prevents seams from splitting.
  • Squeeze zipper to seal. Leak resistant.
  • 6 MIL – Recommended for heavy-duty protection.
  • All virgin polyethylene film meets FDA and USDA specifications.
  • Combine sizes for volume discounts.

    Minigrip®

2 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 25+
  S-247 2 x 2" 1,000 2 $46 $41 $33 $28  ADD
  S-267 2 x 3" 1,000 2 36 33 31 27  ADD
  S-2041 2 x 5" 1,000 2 69 60 56 51  ADD
  S-2042 2 x 8" 1,000 4 73 66 59 53  ADD
  S-643 3 x 3" 1,000 2 56 51 43 35  ADD
  S-266 3 x 4" 1,000 3 59 52 44 36  ADD
  S-268 3 x 5" 1,000 4 61 53 45 38  ADD
  S-2043 3 x 6" 1,000 4 71 60 51 44  ADD
  S-644 4 x 4" 1,000 4 66 56 47 40  ADD
  S-269 4 x 6" 1,000 5 68 57 48 41  ADD
  S-1875 4 x 7" 1,000 5 75 68 59 53  ADD
  S-260 4 x 8" 1,000 7 81 73 64 55  ADD
  S-2045 5 x 5" 1,000 6 90 79 69 57  ADD
  S-645 5 x 7" 1,000 7 80 72 60 52  ADD
  S-270 5 x 8" 1,000 8 85 75 65 55  ADD
  S-2046   5 x 10" 1,000 9 105 96 83 75  ADD
  S-577 6 x 4" 1,000 6 92 80 71 59  ADD
  S-646 6 x 6" 1,000 7 96 80 71 59  ADD
  S-578 6 x 8" 1,000 9 101 85 73 64  ADD
  S-271 6 x 9" 1,000 10 103 88 75 68  ADD
  S-579   6 x 10" 1,000 11 116 97 83 75  ADD
  S-2048   6 x 12" 1,000 12 127 109 99 92  ADD
  S-647 8 x 8" 1,000 12 121 103 90 80  ADD
  S-648   8 x 10" 1,000 15 141 122 99 89  ADD
  S-2049   8 x 12" 1,000 16 159 145 125 120  ADD
  S-272   9 x 12" 1,000 19 140 127 113 101  ADD
  S-595 10 x 12" 1,000 22 169 150 133 127  ADD
  S-596 10 x 13" 1,000 23 178 153 144 138  ADD
  S-597 12 x 12" 1,000 25 190 164 153 144  ADD
  S-649 12 x 15" 1,000 30 218 192 183 176  ADD
  S-598 13 x 15" 1,000 33 226 204 198 190  ADD
  S-2050 13 x 18" 1,000 37 294 280 273 262  ADD

4 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 25+
  S-485* 1/2 x 3"         1,000 4 $76 $71 $60 $57  ADD
  S-1877* 1/2 x 6"         1,000 7 103 92 79 72  ADD
  S-484*        3 x 4" 1,000 6 93 83 75 69  ADD
  S-486*        3 x 5" 1,000 7 97 85 75 69  ADD
  S-599*        4 x 4" 1,000 7 103 92 79 72  ADD
  S-487*        4 x 6" 1,000 10 107 94 81 75  ADD
  S-1878*        4 x 8" 1,000 11 144 128 116 104  ADD
  S-488*        5 x 8" 1,000 16 138 122 105 94  ADD
  S-1881*        6 x 4" 1,000 11 140 124 107 96  ADD
  S-770*        6 x 6" 1,000 15 150 133 121 109  ADD
  S-771*        6 x 8" 1,000 18 166 148 132 125  ADD
  S-489        6 x 9" 1,000 19 170 150 135 131  ADD
  S-2001        6 x 12" 1,000 23 205 176 160 156  ADD
  S-2002        8 x 8" 1,000 23 200 174 156 150  ADD
  S-772        8 x 10" 1,000 28 216 193 169 164  ADD
  S-490        9 x 12" 1,000 34 246 220 204 192  ADD
  S-15282      10 x 10" 500 17 132 124 109 100  ADD
  S-2003*      10 x 12" 500 21 142 129 124 113  ADD
  S-1884      10 x 13" 500 23 172 157 149 138  ADD
  S-773      12 x 12" 500 26 155 141 129 125  ADD
  S-774      12 x 15" 500 30 178 166 157 148  ADD
  S-776      13 x 18" 500 37 214 194 185 180  ADD
  S-2005      13 x 20" 250 20 164 148 132 124  ADD
  S-1886      14 x 24" 250 25 174 162 155 146  ADD
* With Hang Holes              

6 MIL MINIGRIP® RECLOSABLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 3 6  10+
  S-6976 4 x 6" 500 6 $92 $83 $79 $75  ADD
  S-6977 6 x 8" 500 12 127 117 104 101  ADD
  S-6978   8 x 10" 500 20 166 152 140 133  ADD
  S-6979   9 x 12" 500 26 204 184 170 165  ADD
  S-6980 10 x 12" 500 30 209 189 174 169  ADD
  S-6981 12 x 15" 250 23 177 160 156 150  ADD
  S-6982 13 x 18" 250 27 189 173 169 162  ADD
12/08/2025 07:32:22 PM; D CNWEB23