White Indestructo Mailers

Guaranteed protection for your most fragile items.
  • Recommended for tools, small parts, nuts and bolts, glassware and other small items.
  • CRUSHPROOF – Triple wall sides and double
    wall front and bottom.
  • SAVES SPACE – Ships and stores flat.
  • Assembles without tape or glue.
  • Locking tabs – No need for tape.

WHITE INDESTRUCTO MAILERS

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIM.
L x W x H
PRICE EACH QTY./
BNDL.
LBS./
100
ADD TO
CART
100 300 500 1,000+
   S-435    322" $.52 $.49 $.44 $.43 100 6  ADD
   S-409    331" .65 .60 .52 .49 100 7  ADD
   S-424    332" .66 .64 .57 .51 100 8  ADD
   S-438    333" .85 .75 .65 .60 100 10  ADD
   S-492    422" .60 .51 .49 .44 100 7  ADD
   S-15073    431" .66 .64 .57 .51 100 7  ADD
   S-425    432" .68 .65 .60 .52 100 9  ADD
   S-417    433" .90 .80 .66 .64 100 12  ADD
   S-11232    441" .92 .81 .68 .65 100 9  ADD
   S-460    442" .96 .85 .77 .66 100 12  ADD
   S-426    443" 1.05 .96 .85 .81 100 15  ADD
   S-1719    444" 1.28 1.07 .99 .90 100 18  ADD
   S-436    3/83/82" 1.05 .96 .85 .81 100 13  ADD
   S-440    3/83/81/2" 1.20 1.03 .96 .85 100 14  ADD
   S-466    3/83/81/2" 1.38 1.20 1.05 .99 100 18  ADD
   S-467    522" .66 .64 .57 .51 100 8  ADD
   S-16519    531" .75 .65 .60 .52 100 10  ADD
   S-461    532" .81 .68 .64 .57 100 11  ADD
   S-418    533" .93 .83 .75 .66 100 14  ADD
   S-16520    535" 1.25 1.07 .99 .92 100 18  ADD
   S-463    542" 1.00 .90 .83 .75 100 14  ADD
   S-428    543" 1.20 1.03 .96 .85 100 17  ADD
   S-1720    544" 1.38 1.20 1.05 .99 100 18  ADD
   S-14291    551" 1.29 1.16 1.03 .96 100 12  ADD
   S-11233    552" 1.40 1.24 1.05 .99 100 15  ADD
   S-464    553" 1.49 1.29 1.16 1.05 100 20  ADD
   S-1721    554" 1.57 1.46 1.33 1.16 100 22  ADD
   S-9853    555" 1.81 1.56 1.49 1.29 100 23  ADD
   S-468    1/21/21/2" 1.27 1.05 .97 .90 100 17  ADD
   S-473    622" .72 .65 .57 .51 100 9  ADD
   S-959    61/23/8" .83 .72 .65 .60 100 12  ADD
   S-429    632" .85 .75 .66 .64 100 12  ADD
   S-961    633" .99 .90 .81 .68 100 16  ADD
   S-960    65/82" 1.03 .93 .83 .80 100 12  ADD
   S-16521    641" 1.00 .92 .81 .77 100 13  ADD
   S-419    642" 1.07 .96 .90 .81 100 15  ADD
   S-430    643" .84 .84 .84 .84 100 19  ADD
   S-1722    644" 1.44 1.28 1.07 1.00 100 22  ADD
   S-16522    651" 1.33 1.20 1.05 .97 100 15  ADD
   S-13359    652" 1.44 1.28 1.07 1.00 100 17  ADD
   S-10695    653" 1.74 1.56 1.46 1.40 100 22  ADD
   S-13360    654" 1.83 1.68 1.55 1.49 100 26  ADD
   S-15074    655" 1.93 1.76 1.66 1.55 100 28  ADD
   S-3061    661" 1.74 1.57 1.50 1.41 100 19  ADD
   S-8264    662" 1.83 1.68 1.52 1.46 100 22  ADD
   S-3385    663" 1.98 1.77 1.68 1.56 100 24  ADD
   S-8265    664" 2.06 1.92 1.76 1.57 100 27  ADD
   S-15075    665" 2.22 2.02 1.83 1.74 100 29  ADD
   S-10696    666" 2.33 2.13 1.93 1.81 100 31  ADD
   S-966    1/25/81/2" 1.07 .96 .90 .81 100 16  ADD
   S-967    1/21/21/2" 1.38 1.20 1.05 .99 100 19  ADD
   S-968    1/27/85/8" 1.44 1.27 1.07 1.00 100 21  ADD
   S-420    1/27/83/4" 1.68 1.49 1.38 1.27 100 25  ADD
   S-807    722" .77 .66 .60 .52 100 10  ADD
   S-16523    731" .81 .75 .64 .57 100 11  ADD
   S-969    732" .90 .80 .66 .64 100 13  ADD
   S-970    733" 1.03 .93 .83 .80 100 17  ADD
   S-16524    741" 1.07 .97 .90 .81 100 15  ADD
   S-465    742" 1.20 1.03 .96 .85 100 17  ADD
   S-431    743" 1.33 1.16 1.03 .96 100 21  ADD
   S-1723    744" 1.49 1.29 1.20 1.05 100 23  ADD
   S-21591    751" 1.40 1.25 1.13 .99 100 16  ADD
   S-11234    752" 1.55 1.41 1.28 1.16 100 18  ADD
   S-16525    753" 1.76 1.57 1.50 1.44 100 24  ADD
   S-971    754" 1.88 1.72 1.56 1.50 100 29  ADD
   S-11235    755" 2.05 1.88 1.76 1.57 100 31  ADD
   S-20996    762" 1.84 1.70 1.55 1.49 100 23  ADD
   S-16526    763" 1.98 1.83 1.72 1.56 100 27  ADD
   S-14292    773" 2.42 2.22 2.02 1.92 100 30  ADD
   S-15076    774" 2.74 2.45 2.26 2.13 100 37  ADD
   S-13361    775" 3.00 2.74 2.45 2.26 100 41  ADD
   S-15077    776" 3.14 2.90 2.57 2.40 100 46  ADD
   S-15078    777" 3.26 3.01 2.70 2.45 100 51  ADD
   S-421    1/853" 1.83 1.68 1.55 1.49 100 26  ADD
   S-973    1/21/21/4" 1.20 1.03 .96 .85 100 21  ADD
   S-15079    822" .85 .75 .66 .60 100 11  ADD
   S-974    832" .99 .90 .81 .68 100 14  ADD
   S-975    833" 1.28 1.07 .99 .90 100 18  ADD
   S-976    842" 1.29 1.16 1.00 .93 100 18  ADD
   S-808    843" 1.49 1.29 1.16 1.03 100 22  ADD
   S-432    844" 1.56 1.41 1.29 1.13 100 27  ADD
   S-16527    851" 1.44 1.29 1.22 1.07 100 18  ADD
   S-15080    852" 1.72 1.55 1.44 1.28 100 21  ADD
   S-13362    853" 1.88 1.72 1.56 1.50 100 26  ADD
   S-10697    854" 2.02 1.84 1.74 1.57 100 30  ADD
   S-15085    855" 2.16 2.00 1.83 1.72 100 34  ADD
   S-16528    861" 1.76 1.65 1.52 1.44 100 20  ADD
   S-13363    862" 1.88 1.72 1.56 1.50 100 24  ADD
   S-10698    863" 1.92 1.76 1.65 1.55 100 31  ADD
   S-3697*    864" 1.89 1.89 1.89 1.89 50 35  ADD
   S-15086    865" 2.42 2.26 2.14 2.00 100 39  ADD
   S-11236    866" 2.58 2.42 2.26 2.13 100 42  ADD
   S-16529    872" 2.13 1.93 1.77 1.68 100 29  ADD
   S-18160    874" 2.46 2.29 2.16 2.02 100 39  ADD
   S-15087    876" 2.62 2.44 2.28 2.14 100 49  ADD
   S-12662    882" 2.16 2.00 1.83 1.74 100 33  ADD
   S-13364    883" 2.41 2.24 2.06 1.93 100 36  ADD
   S-10701    884" 2.57 2.41 2.24 2.06 100 43  ADD
   S-15088    885" 2.62 2.44 2.28 2.14 100 48  ADD
   S-9854    886" 2.68 2.45 2.33 2.16 100 53  ADD
   S-11238    888" 2.84 2.58 2.44 2.28 100 64  ADD
   S-14308    922" .89 .77 .66 .64 100 12  ADD
   S-15089    932" 1.13 .99 .90 .81 100 15  ADD
   S-809    933" 1.29 1.13 1.00 .93 100 20  ADD
   S-13366    942" 1.38 1.27 1.05 .99 100 19  ADD
   S-433    943" 1.50 1.33 1.20 1.05 100 24  ADD
   S-1724    944" 1.68 1.49 1.38 1.27 100 28  ADD
   S-15090    952" 1.55 1.38 1.27 1.13 100 23  ADD
   S-10699    953" 1.66 1.46 1.33 1.20 100 26  ADD
   S-15091    954" 2.00 1.81 1.66 1.55 100 32  ADD
   S-13367    955" 2.06 1.92 1.77 1.66 100 37  ADD
   S-16530    961" 1.83 1.68 1.56 1.49 100 23  ADD
   S-15092    962" 1.88 1.74 1.57 1.52 100 26  ADD
   S-13368    963" 2.02 1.83 1.68 1.56 100 31  ADD
   S-12663    964" 2.14 1.98 1.83 1.72 100 36  ADD
   S-15093    965" 2.28 2.13 1.98 1.81 100 42  ADD
   S-15094    966" 2.54 2.34 2.18 2.02 100 47  ADD
   S-15095    974" 2.18 2.02 1.92 1.74 100 41  ADD
   S-16531    985" 3.05 2.87 2.62 2.42 100 51  ADD
   S-18161*    994" 3.38 3.14 2.93 2.68 50 49  ADD
   S-843    1022" .90 .80 .68 .65 100 13  ADD
   S-15096    1031" .99 .90 .81 .75 100 12  ADD
   S-844    1032" 1.03 .93 .83 .80 100 19  ADD
   S-845    1033" 1.38 1.20 1.05 .99 100 20  ADD
   S-978    1042" 1.41 1.28 1.07 1.00 100 20  ADD
   S-979    1043" 1.68 1.49 1.38 1.27 100 25  ADD
   S-434    1044" 1.77 1.56 1.46 1.33 100 30  ADD
   S-439    107/83/4" 2.00 1.77 1.57 1.50 100 33  ADD
   S-16532    1052" 1.77 1.56 1.46 1.33 100 26  ADD
   S-15097    1053" 1.81 1.57 1.50 1.38 100 29  ADD
   S-16533    1054" 2.08 1.92 1.77 1.66 100 32  ADD
   S-10700    1055" 2.13 1.93 1.81 1.68 100 39  ADD
   S-13369    1062" 2.08 1.92 1.77 1.66 100 28  ADD
   S-15098    1063" 2.13 1.93 1.81 1.68 100 33  ADD
   S-10702    1064" 2.16 2.00 1.88 1.74 100 41  ADD
   S-9855    1066" 2.62 2.44 2.29 2.16 100 50  ADD
   S-22106    1073" 2.41 2.22 2.13 1.89 100 38  ADD
   S-18162    1074" 2.52 2.33 2.24 2.05 100 45  ADD
   S-16534    1076" 2.82 2.57 2.42 2.28 100 55  ADD
   S-18207    1082" 2.45 2.28 2.14 2.02 100 37  ADD
   S-16535    1084" 2.62 2.44 2.29 2.16 100 48  ADD
   S-16536    1085" 2.84 2.58 2.44 2.29 100 51  ADD
   S-10703    1086" 2.90 2.68 2.46 2.34 100 61  ADD
   S-16537*    1088" 3.53 3.25 3.04 2.91 50 75  ADD
   S-16538    10102" 3.46 3.21 2.94 2.70 100 49  ADD
   S-15099    1144" 1.81 1.56 1.49 1.38 100 31  ADD
   S-16539    1155" 2.22 2.05 1.92 1.76 100 43  ADD
   S-16540    1182" 2.68 2.45 2.28 2.08 100 41  ADD
   S-14309    1184" 2.80 2.54 2.40 2.18 100 52  ADD
   S-443    11 1/21/21/2" 1.68 1.49 1.38 1.27 100 27  ADD
   S-16541    1222" 1.00 .92 .83 .77 100 15  ADD
   S-980    121/23" 1.57 1.46 1.33 1.16 100 25  ADD
   S-10704    1242" 1.68 1.49 1.38 1.27 100 26  ADD
   S-16542    1243" 1.76 1.55 1.44 1.29 100 29  ADD
   S-1725    1244" 1.83 1.56 1.49 1.38 100 32  ADD
   S-15100    1254" 2.13 1.98 1.83 1.68 100 38  ADD
   S-16543    1255" 2.29 2.13 2.00 1.84 100 45  ADD
   S-14310    1262" 2.06 1.88 1.74 1.56 100 32  ADD
   S-15101    1263" 2.14 1.93 1.76 1.57 100 38  ADD
   S-8266    1264" 2.16 2.00 1.84 1.74 100 45  ADD
   S-9856    1266" 2.74 2.53 2.40 2.22 100 57  ADD
   S-14311    1292" 3.25 3.01 2.80 2.53 100 43  ADD
   S-16544    1293" 3.47 3.21 2.94 2.68 100 52  ADD
   S-13370    1294" 3.73 3.37 3.08 2.82 100 60  ADD
   S-16545*    1296" 4.42 3.99 3.71 3.30 50 75  ADD
   S-446    13 1/21/21/2" 1.77 1.56 1.46 1.33 100 31  ADD
   S-16546    1433" 1.68 1.50 1.40 1.28 100 28  ADD
   S-16547    1442" 1.76 1.55 1.44 1.29 100 29  ADD
   S-3698    1444" 2.13 1.92 1.76 1.57 100 38  ADD
   S-22105    1462" 2.29 2.06 1.96 1.81 100 39  ADD
   S-12664    1464" 2.42 2.16 2.02 1.92 100 48  ADD
   S-15102    1522" 1.27 1.05 .99 .92 100 17  ADD
   S-16548*    1575" 3.01 2.87 2.52 2.42 50 67  ADD
   S-3386    1644" 2.70 2.42 2.24 2.14 100 40  ADD
   S-16549    1655" 2.74 2.44 2.28 2.16 100 52  ADD
   S-13365    1664" 2.87 2.54 2.41 2.28 100 53  ADD
   S-10705    1666" 2.93 2.62 2.44 2.34 100 65  ADD
   S-15103*    1766" 3.08 2.90 2.57 2.46 50 68  ADD
   S-981*    17 1/21/21/2" 2.05 1.83 1.66 1.49 50 42  ADD
   S-14312*    1844" 2.34 2.13 1.98 1.88 50 42  ADD
 S-16550*    18124" 6.06 5.71 5.29 4.78 50 95  ADD
   S-21570*    2044" 2.74 2.44 2.28 2.18 50 48  ADD
   S-15104    2162" 2.76 2.45 2.29 2.18 100 46  ADD
   S-15105    2262" 2.82 2.46 2.34 2.24 100 47  ADD
   S-15106    2422" 1.76 1.55 1.46 1.29 100 25  ADD
   S-2671*    2444" 2.80 2.45 2.33 2.22 50 57  ADD
   S-15107*    2662" 3.05 2.82 2.54 2.45 50 54  ADD
   S-846*    27 1/21/21/2" 2.82 2.46 2.34 2.24 50 52  ADD
   S-2672*    3044" 3.99 3.53 3.22 2.93 50 69  ADD
   S-15108*    3644" 4.29 3.77 3.43 3.09 50 74  ADD
   S-847*    36 1/47/84" 4.42 3.89 3.53 3.22 50 85  ADD
* MIN. 2 BUNDLES SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
12/04/2025 09:22:31 PM; D CNWEB3