Lightweight 32 ECT Boxes

Budget friendly shipping boxes for lightweight shipments.
  • Ship toys, clothing, towels and other
    durable items.
  • 32 ECT boxes are up to 19% lighter than 200 lb. test.

UPS GUIDELINES

SINGLE WALL BOX TYPE WEIGHT LIMIT
32 ECT 30 LBS.
200 LB. TEST 40 LBS.

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
WT./
BNDL.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
S-22101     444" $.34 $.34 $.34 $.34 $.34 25 / 2500 3 lbs.  ADD
S-22102     555" .49 .49 .49 .49 .49 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-22103     644" .48 .48 .48 .48 .48 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-23286     653" .70 .63 .56 .52 .51 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-22104     664" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-21014     666" .56 .56 .56 .56 .56 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23948     669" 1.11 1.00 .93 .82 .79 25 / 1500 8 lbs.  ADD
S-22605     755" .53 .53 .53 .53 .53 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-23287     775" .99 .89 .79 .75 .70 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-19039     777" .77 .77 .77 .77 .77 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-22173     844" .53 .53 .53 .53 .53 25 / 1875 4 lbs.  ADD
S-23950     848" 1.11 1.01 .99 .86 .81 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-19040     864" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19041     866" .74 .74 .74 .74 .74 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-23951     8610" 1.30 1.22 1.16 1.11 1.05 25 / 1125 9 lbs.  ADD
S-19043     884" .79 .79 .79 .79 .79 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23303     885" 1.04 1.01 .99 .95 .93 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-19044     886" .93 .93 .93 .93 .93 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-18336     888" .81 .81 .81 .81 .81 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22174     963" .63 .63 .63 .63 .63 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19864     964" .66 .66 .66 .66 .66 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19865     966" .74 .74 .74 .74 .74 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-22175     974" .99 .93 .82 .77 .74 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-19867     975" 1.00 .95 .84 .79 .77 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-21587     994" .78 .78 .78 .78 .78 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22176     995" 1.22 1.05 .95 .89 .84 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21011     996" 1.29 1.23 1.01 .96 .93 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-19059     999" .96 .96 .96 .96 .96 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-22177     1044" .66 .66 .66 .66 .66 25 / 1875 5 lbs.  ADD
S-23302     1055" 1.11 1.01 .93 .82 .77 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23288     1062" 1.00 .93 .82 .77 .71 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19060     1064" .74 .74 .74 .74 .74 25 / 1800 7 lbs.  ADD
S-19061     1066" .77 .77 .77 .77 .77 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23952     1072" 1.12 1.00 .93 .86 .82 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-22629     1075" 1.19 1.04 .95 .89 .84 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23304     1077" 1.26 1.11 1.00 .95 .93 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21012     1084" .81 .81 .81 .81 .81 25 / 1200 9 lbs.  ADD
S-22178     1085" 1.22 1.05 .96 .93 .89 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-18337     1086" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-19062     1088" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-20460     10104" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 900 11 lbs.  ADD

S-21588

  10105" 1.34 1.27 1.19 .99 .95 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19857

  10106" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-19858

  10108" 1.60 1.32 1.27 1.05 1.00 25 / 600 14 lbs.  ADD

S-18338

  101010" .97 .97 .97 .97 .97 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-23953

  1174" 1.19 1.04 .99 .89 .84 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-25347

  1187" 1.38 1.22 1.07 1.01 1.00 25 / 900 11 lbs.  ADD

S-24728

  1193" 1.34 1.25 1.11 1.01 .99 25 / 900 10 lbs.  ADD

S-23965

  1198" 1.73 1.51 1.32 1.22 1.18 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-20462

  111111" 2.03 1.79 1.73 1.51 1.45 25 / 600 19 lbs.  ADD

S-21599

*

  11 1/43/46" .97 .97 .97 .97 .97 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19860

  11 1/43/412" 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-22606

  1244" .74 .74 .74 .74 .74 25 / 1500 6 lbs.  ADD

S-19861

  1264" .77 .77 .77 .77 .77 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-19063

  1266" .79 .79 .79 .79 .79 25 / 1200 9 lbs.  ADD

S-23954

  1282" 1.26 1.16 .99 .93 .86 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-21016

  1284" 1.29 1.19 1.01 .95 .89 25 / 1200 10 lbs.  ADD

S-19064

  1286" .92 .92 .92 .92 .92 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19065

  1288" .96 .96 .96 .96 .96 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-23289

  1293" .96 .96 .96 .96 .96 25 / 900 10 lbs.  ADD

S-19066

  1294" .97 .97 .97 .97 .97 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22181

  1295" 1.51 1.34 1.27 1.22 1.12 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-18339

  1296" 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22634

  1297" 1.75 1.52 1.30 1.26 1.22 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-19852

  1299" 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-21017

  12912" 1.90 1.75 1.45 1.38 1.32 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-19853

  12104" 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22635

  12105" 1.60 1.45 1.29 1.26 1.22 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-18340

  12106" 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 25 / 900 14 lbs.  ADD

S-18341

  12108" 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-19067

  121010" 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-23290     12123" 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 25 / 600 14 lbs.  ADD

S-19068

  12124" 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-23301

  12125" 1.66 1.51 1.32 1.29 1.26 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-18342

  12126" 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22637     12127" 1.84 1.75 1.45 1.38 1.32 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-18343     12128" 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-21565     12129" 2.15 1.90 1.63 1.60 1.52 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-19069     121210" 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-18344     121212" 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 25 / 600 22 lbs.  ADD
S-24051     1355" 1.26 1.10 1.01 .96 .93 25 / 1000 8 lbs.  ADD
S-23955     1395" 1.66 1.52 1.42 1.30 1.22 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-24736     13103" 1.60 1.45 1.29 1.26 1.22 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19834     13104" 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-23310     13106" 1.73 1.55 1.34 1.29 1.26 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21571     131010" 2.15 1.93 1.75 1.62 1.55 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-24052     13116" 1.82 1.64 1.44 1.32 1.27 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-23291     131310" 2.45 2.19 2.01 1.95 1.82 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19070     131313" 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-22607     1466" .89 .89 .89 .89 .89 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-23292     1468" 1.38 1.23 1.11 1.10 1.05 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-24053     1475" 1.30 1.18 1.10 1.04 1.01 25 / 1200 10 lbs.  ADD
S-21005     1486" 1.51 1.34 1.23 1.19 1.16 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21006     1488" 1.66 1.45 1.29 1.26 1.19 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-25898     1494" 1.56 1.42 1.21 1.14 1.10 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23312     1499" 1.84 1.66 1.42 1.34 1.30 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-20461     14104" 1.75 1.60 1.30 1.27 1.23 25 / 600 13 lbs.  ADD
S-18345     14106" 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-19849     14108" 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-18346     141010" 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-21596

  141012" 2.26 2.15 1.88 1.79 1.77 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-22649     14124" 1.82 1.71 1.44 1.38 1.30 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-24737     14125" 1.89 1.77 1.52 1.45 1.37 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22186     14126" 1.95 1.82 1.60 1.51 1.42 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19854     14128" 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21013     141210" 2.37 2.19 1.97 1.84 1.75 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-21597     141212" 2.66 2.37 2.19 2.03 1.88 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23306     14144" 2.14 1.88 1.75 1.62 1.52 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19071     14146" 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19855     14148" 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 25 / 600 24 lbs.  ADD
S-19072     141410" 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-20463     141412" 3.14 2.82 2.52 2.34 2.19 25 / 600 28 lbs.  ADD
S-18347     141414" 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-23956     15102" 1.84 1.64 1.51 1.37 1.29 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23308     15106" 2.03 1.82 1.66 1.56 1.47 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-22202     151010" 2.42 2.19 2.01 1.88 1.79 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21601     15117" 2.37 2.19 1.93 1.82 1.75 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21602     15126" 2.34 2.15 1.90 1.79 1.73 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-22203     15128" 2.41 2.15 1.95 1.84 1.75 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-20464     151210" 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 25 / 300 23 lbs.  ADD
S-21603     151212" 2.63 2.29 2.15 2.10 1.93 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-25897     15135" 2.36 2.18 1.92 1.79 1.74 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21604     15156" 2.37 2.19 1.93 1.82 1.75 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-19819     151510" 2.96 2.63 2.36 2.19 2.10 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-22669     151512" 3.29 2.99 2.75 2.48 2.34 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-19073     151515" 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-22670     1686" 1.60 1.37 1.30 1.19 1.10 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21021     1688" 1.75 1.60 1.38 1.30 1.23 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-20465     16106" 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-21022     16108" 2.03 1.82 1.66 1.52 1.38 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-20466     161010" 2.19 1.93 1.77 1.66 1.52 25 / 300 20 lbs.  ADD
S-21023     16124" 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 25 / 450 18 lbs.  ADD
S-19820     16126" 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-18348     16128" 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19074     161210" 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18349     161212" 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23314     161313" 3.06 2.75 2.48 2.25 2.14 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-25348     16143" 2.14 2.07 1.90 1.77 1.71 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-22205     16146" 2.48 2.19 2.01 1.84 1.78 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-21607     16148" 2.51 2.26 2.10 1.90 1.82 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-19822     161410" 3.00 2.75 2.47 2.26 2.15 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-21608     161412" 3.15 2.85 2.55 2.37 2.22 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21019     16164" 2.37 2.22 2.03 1.88 1.82 25 / 300 25 lbs.  ADD

S-20467

  16166" 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-18350

  16168" 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-19075

  161610" 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23

25 / 300

33 lbs.

 ADD

S-19823

  161612" 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-18351

  161616" 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67

25 / 150

38 lbs.

 ADD

S-21018

  171717" 4.64 4.16 3.84 3.41 3.25

25 / 150

44 lbs.

 ADD

S-19839

  17 1/411 1/48" 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59

25 / 600

21 lbs.

 ADD

S-21609

*

  17 1/411 1/212" 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99

25 / 300

26 lbs.

 ADD

S-22639

  1866" 1.37 1.27 1.19 1.04 .99

25 / 900

11 lbs.

 ADD

S-22640

  18106" 2.14 1.84 1.73 1.52 1.38

25 / 600

17 lbs.

 ADD

S-22641     181010" 2.52 2.34 2.19 2.10 1.93 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-22585     18124" 2.22 2.14 1.96 1.82 1.75 25 / 450 19 lbs.  ADD
S-18352     18126" 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19076     18128" 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-23325     18129" 2.55 2.37 2.22 2.14 1.95 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-19842     181210" 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18353     181212" 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-21552     181214" 2.96 2.79 2.52 2.37 2.22 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-25349     18143" 2.23 2.15 1.97 1.85 1.77 25 / 300 21 lbs.  ADD

S-22642

  18144" 2.26 2.19 1.99 1.88 1.78

25 / 300

22 lbs.

 ADD

S-20468

  18146" 2.36 2.25 2.07 1.90 1.79

25 / 300

25 lbs.

 ADD

S-21024

  18148" 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-19844

  181410" 3.00 2.89 2.60 2.49 2.32

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-18354

  181412" 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

25 / 300

31 lbs.

 ADD

S-19845

  181414" 3.47 3.18 3.00 2.85 2.75

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-23322

  18166" 2.71 2.52 2.34 2.19 2.14

25 / 300

28 lbs.

 ADD

S-22644

  181610" 3.53 3.16 2.92 2.75 2.52

25 / 300

33 lbs.

 ADD

S-21546

  181612" 3.63 3.36 3.14 2.85 2.63

25 / 300

37 lbs.

 ADD

S-20469

  181614" 3.67 3.41 3.25 3.06 2.93

25 / 300

39 lbs.

 ADD

S-22586     18184" 3.19 3.00 2.86 2.66 2.48 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-20470     18186" 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-21556     18188" 3.66 3.47 3.25 3.10 2.93 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21025     181810" 3.86 3.58 3.36 3.14 2.96 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18355     181812" 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21026     181816" 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-18356     181818" 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-21557     181824" 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22193     2088" 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 25 / 450 18 lbs.  ADD

S-22650

  20108" 2.01 1.93 1.82 1.66 1.60

25 / 300

21 lbs.

 ADD

S-21558

  201010" 2.49 2.29 2.19 1.97 1.84

25 / 300

24 lbs.

 ADD

S-22194

  20126" 2.55 2.41 2.22 2.14 1.88

25 / 300

23 lbs.

 ADD

S-22587

  20128" 2.63 2.45 2.29 2.19 1.95

25 / 300

24 lbs.

 ADD

S-23293

  201210" 2.92 2.67 2.49 2.29 2.14

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-19847

  201212" 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-21040

  20146" 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-22196

  20148" 3.01 2.79 2.63 2.49 2.22

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-21041

  201410" 3.29 3.00 2.85 2.63 2.37

25 / 300

32 lbs.

 ADD

S-20471

  201412" 2.49 2.49 2.49 2.49 2.49

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-21042     201414" 3.89 3.58 3.36 3.11 2.85 25 / 300 37 lbs.  ADD
S-21559     201515" 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-22651     20166" 3.38 3.16 2.99 2.77 2.62 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21547     20168" 3.48 3.25 3.04 2.84 2.66 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-22198     201610" 3.66 3.47 3.23 3.15 3.01 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21560     201612" 3.86 3.55 3.36 3.19 3.04 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18357     201614" 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21044     201616" 4.62 4.44 4.18 4.01 3.74 25 / 150 44 lbs.  ADD

S-22588

  20204" 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90

25 / 300

36 lbs.

 ADD

S-20472

  20206" 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96

25 / 300

39 lbs.

 ADD

S-22200

  20208" 4.04 3.84 3.58 3.38 3.19

25 / 150

43 lbs.

 ADD

S-21046

  202010" 4.16 3.92 3.69 3.47 3.36

25 / 150

46 lbs.

 ADD

S-18358

  202012" 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38

20 / 140

38 lbs.

 ADD

S-22653

  202014" 5.47 5.16 4.93 4.77 4.26

20 / 140

40 lbs.

 ADD

S-18359

  202020" 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26

10 / 150

24 lbs.

 ADD

S-19851

  221412" 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47

25 / 300

35 lbs.

 ADD

S-21549

  221616" 4.56 4.27 4.00 3.74 3.48

20 / 140

37 lbs.

 ADD

S-21550

  221712" 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99

25 / 150

43 lbs.

 ADD

S-21049     221816" 5.23 4.88 4.59 4.32 4.01 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-21551     222212" 5.59 5.14 4.81 4.51 4.18 20 / 140 46 lbs.  ADD
S-20473     222222" 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 15 / 150 43 lbs.  ADD
S-19871     2466" 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21028     2488" 2.25 2.03 1.88 1.77 1.62 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-23332     241010" 2.67 2.52 2.37 2.14 2.01 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-21548     24126" 2.52 2.34 2.15 1.97 1.82 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21553     24128" 3.14 2.96 2.79 2.51 2.29 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-18360

  241212" 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 25 / 300 32 lbs.  ADD
S-22665

  24148" 3.53 3.29 3.07 2.84 2.71 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-23334

  241410" 3.74 3.49 3.29 3.00 2.79 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-21030

  241412" 3.92 3.63 3.41 3.15 2.93 25 / 300 38 lbs.  ADD
S-21554

  241414" 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 25 / 150 41 lbs.  ADD
S-22208

  24166" 3.58 3.36 3.19 2.93 2.77 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-20474

  241612" 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 25 / 150 42 lbs.  ADD
S-21031

  241616" 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 20 / 140 39 lbs.  ADD
S-21555

  24186" 3.66 3.36 3.25 2.96 2.82 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-19818

  241812" 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-23330     241816" 5.80 5.34 4.97 4.66 4.30 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-19077     241818" 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22589     242020" 7.04 6.49 6.08 5.66 5.16 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-22656     24246" 5.14 4.77 4.40 4.11 3.90 20 / 140 43 lbs.  ADD
S-22210     242412" 4.41 4.41 4.41 4.41 4.41 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-23331     242416" 7.23 6.71 6.30 5.84 5.37 15 / 150 42 lbs.  ADD
S-19078     242424" 6.22 6.22 6.22 6.22 6.22 15 / 150 53 lbs.  ADD
S-21589

  261212" 4.00 3.84 3.53 3.25 3.14 25 / 300 35 lbs.  ADD
* VARIABLE DEPTHS SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/11/2026 01:08:53 AM; D CNWEB24