Tall Boxes

Eliminate custom box orders with Uline's stock tall shipping boxes.
  • Ship irregularly shaped items like golf clubs, lamps, carpet rolls, and fishing poles.
  • Tall shipping boxes open on ends.
  • Requires less tape than long boxes.
  • Tall Box Measurement Guide
    Measurement Guide

200 LB. TEST TALL CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+

S-4576 448"  $.78 $.73 $.70 $.64 $.61 25 / 1200  ADD
  S-19812 449"  .96 .94 .88 .80 .78 25 / 1200  ADD

S-11367 4410" 1.20 1.10 1.00 .95 .91 25 / 1200  ADD
  S-4481 4412" 1.41 1.22 1.13 1.04 1.00 25 / 1500  ADD
  S-16726 4416" 1.51 1.43 1.30 1.22 1.10 25 / 1000  ADD
  S-4305 4418" 1.64 1.51 1.41 1.34 1.17 25 / 1000  ADD
  S-4833 4420" 1.88 1.67 1.51 1.45 1.34 25 / 1000  ADD
  S-4380 4424" 2.28 2.07 1.73 1.63 1.51 25 / 625  ADD
  S-4577 4428" 2.48 2.19 2.01 1.80 1.71 25 / 500  ADD
  S-4578 4430" 2.49 2.22 2.02 1.83 1.72 25 / 500  ADD
  S-19813 4432" 2.56 2.24 2.07 1.88 1.73 25 / 500  ADD
  S-4132 4436" 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 25 / 500  ADD
  S-19814 4438" 2.70 2.46 2.22 2.01 1.93 25 / 500  ADD
  S-4511 4440" 2.83 2.53 2.29 2.07 2.01 25 / 500  ADD
  S-22166 4446" 3.21 2.91 2.64 2.38 2.29 25 / 625  ADD
  S-4465 4448" 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 25 / 625  ADD
  S-21584 4450" 3.90 3.65 3.08 2.94 2.67 25 / 625  ADD
  S-4555 4460" 4.58 4.30 3.65 3.47 3.15 25 / 500  ADD
  S-4241 4474" 5.50 4.99 4.58 4.30 4.03 10 / 500  ADD
  S-4581 5510" 1.22 1.13 1.03 1.00 .95 25 / 1200  ADD
  S-16728 5512" 1.37 1.22 1.17 1.10 .96 25 / 1000  ADD
  S-23957 5524" 2.32 2.10 1.77 1.68 1.56 25 / 500  ADD
  S-11368 5536" 2.62 2.33 2.19 2.07 2.03 25 / 500  ADD
  S-22167 5540" 2.98 2.76 2.48 2.37 2.29 25 / 500  ADD
  S-19815 5548" 3.79 3.62 3.02 2.93 2.76 25 / 400  ADD
  S-4242 5550" 3.92 3.69 3.13 2.98 2.83 25 / 400  ADD
  S-13284 5560" 5.45 4.99 4.36 4.07 3.78 20 / 400  ADD
  S-4343 6612" 1.43 1.25 1.16 1.02 .96 25 / 1000  ADD
  S-19832 6614" 1.67 1.51 1.41 1.34 1.20 25 / 750  ADD
  S-4133 6618" 1.71 1.53 1.45 1.38 1.22 25 / 750  ADD
  S-15026 6620" 1.91 1.71 1.53 1.49 1.38 25 / 500  ADD
  S-4332 6624" 2.33 2.15 1.79 1.71 1.64 25 / 500  ADD
  S-4134 6629" 2.88 2.53 2.35 2.10 2.01 25 / 500  ADD
  S-16699 6630" 2.98 2.70 2.46 2.22 2.07 25 / 500  ADD
  S-21015 6632" 3.11 2.80 2.53 2.29 2.18 25 / 500  ADD
  S-4135 6636" 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 25 / 375  ADD
  S-4583 6638" 3.39 3.01 2.70 2.49 2.33 25 / 375  ADD
  S-4342 6640" 3.56 3.18 2.89 2.68 2.49 25 / 375  ADD
  S-22631 6642" 4.05 3.65 3.34 3.15 2.93 25 / 375  ADD
  S-4381 6648" 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 25 / 375  ADD
  S-20480 6650" 5.20 4.66 4.21 3.91 3.47 25 / 375  ADD
  S-14264 6660" 6.12 5.47 4.90 4.56 4.03 15 / 480  ADD
  S-4136 6662" 6.52 5.81 5.19 4.81 4.42 15 / 480  ADD
  S-4689 6672" 8.09 7.47 6.83 6.37 6.05 15 / 480  ADD
  S-18376 7714" 1.71 1.53 1.38 1.30 1.22 25 / 900  ADD
  S-23949 7748" 5.35 4.82 4.39 4.16 3.86 25 / 375  ADD
  S-4333 8817" 2.10 1.98 1.72 1.53 1.49 25 / 500  ADD
  S-20492 8818" 2.19 2.03 1.80 1.64 1.53 25 / 500  ADD
  S-15029 8820" 2.38 2.19 1.95 1.77 1.63 25 / 250  ADD
  S-4592 8824" 3.15 2.88 2.62 2.41 2.22 25 / 250  ADD
  S-4923 8830" 3.44 3.06 2.88 2.53 2.41 25 / 250  ADD
  S-4483 8836" 3.70 3.30 3.01 2.74 2.62 25 / 250  ADD
  S-21008 8838" 4.38 4.01 3.63 3.34 3.15 25 / 250  ADD
  S-4781 8840" 4.85 4.40 3.97 3.70 3.47 20 / 240  ADD
  S-16704 8842" 5.34 4.89 4.51 4.16 3.92 20 / 240  ADD
  S-4557 8848" 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 20 / 240  ADD
  S-21009 8850" 6.42 6.10 5.21 5.03 4.58 20 / 240  ADD
  S-4835 8860" 7.55 7.15 6.14 5.90 5.35 15 / 360  ADD
  S-19863 8872" 9.71 9.08 8.35 7.96 7.52 15 / 360  ADD
  S-4598 9918" 2.62 2.35 2.07 1.95 1.79 25 / 250  ADD
  S-4599 9930" 3.65 3.18 2.94 2.68 2.52 25 / 250  ADD
  S-21010 9936" 3.91 3.56 3.23 3.08 2.88 25 / 250  ADD
  S-21585 9948" 5.75 5.53 5.15 4.99 4.81 20 / 240  ADD

S-11370 101020" 2.88 2.53 2.40 2.22 2.10 25 / 250  ADD
  S-4604 101024" 3.18 2.94 2.68 2.46 2.28 25 / 250  ADD
  S-14267 101030" 3.81 3.49 3.22 2.98 2.80 25 / 250  ADD
  S-4605 101036" 3.97 3.70 3.40 3.34 3.08 25 / 250  ADD
  S-4753 101038" 4.30 4.03 3.78 3.56 3.40 25 / 250  ADD
  S-16714 101040" 5.75 5.35 4.81 4.56 4.12 25 / 250  ADD
  S-4606 101048" 7.09 6.70 5.85 5.57 5.17 20 / 240  ADD
  S-13288 101060" 8.95 8.42 7.58 7.26 6.63 15 / 240  ADD
S-18384 101072" 11.25 10.67 9.90 9.54 8.98 15 / 240  ADD
  S-4455 121224" 3.86 3.55 3.34 3.08 2.83 25 / 250  ADD
  S-4617 121230" 4.58 4.24 3.97 3.78 3.40 15 / 240  ADD
  S-4491 121236" 5.34 4.89 4.58 4.38 3.97 15 / 240  ADD
  S-4618 121240" 6.30 5.81 5.42 5.16 4.66 15 / 240  ADD
  S-4525 121248" 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 15 / 240  ADD
  S-4713 121252" 7.64 7.18 6.83 6.36 5.85 15 / 240  ADD
  S-4692 121260" 10.36 9.53 8.98 8.59 7.96 10 / 240  ADD
S-4693 121272" 11.46 10.66 10.16 9.88 8.85 10 / 240  ADD
  S-13301 141430" 5.19 4.66 4.35 4.08 3.92 20 / 140  ADD
  S-4532 141436" 5.93 5.34 4.89 4.65 4.40 15 / 150  ADD

S-11375 141440" 6.36 5.84 5.41 5.16 4.90 15 / 150  ADD
  S-12596 141448" 7.36 6.88 6.54 6.10 5.84 10 / 150  ADD
  S-4412 151530" 5.66 5.17 4.81 4.40 4.08 15 / 120  ADD
  S-15051 151536" 6.99 6.38 5.93 5.57 5.17 15 / 150  ADD
S-4720 151548" 8.00 7.49 7.09 6.65 6.36 10 / 120  ADD
  S-4894 161636" 7.96 7.47 6.99 6.52 5.93 10 / 120  ADD
S-16752 161648" 9.40 8.77 8.41 7.75 7.18 10 / 120  ADD
S-4638 181836" 9.01 8.08 7.87 7.31 6.70 10 / 120  ADD
S-11377 181848" 10.16 9.10 8.90 8.17 7.55 10 / 120  ADD
S-19048 202040" 11.26 10.78 9.40 8.94 8.08 10 / 150  ADD
S-4822 202048" 12.31 11.70 10.18 9.71 8.85 10 / 120  ADD
S-4549 242448" 14.67 13.71 12.85 11.99 10.95 10 / 120  ADD
   SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
12/04/2025 09:44:17 PM; D CNWEB23