Long Boxes

Wide openings at top for easy loading.
  • Perfect fit for long, narrow items - No need for custom
    shipping boxes.
  • Shipping box opens on long side.
  • Shipped flat and bundled for compact storage.
  • Larger quantities, call for quote.

200 LB. TEST LONG CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4244          633" $.69 $.63 $.59 $.53 $.52   25 / 2000  ADD

S-22628          833" .81 .74 .71 .69 .66   25 / 2250  ADD
  S-4245          844" .63 .63 .63 .63 .63   25 / 1875  ADD

S-4850          943" .95 .74 .70 .69 .67   25 / 1800  ADD

S-15030          944" .96 .82 .71 .70 .69   25 / 1800  ADD
  S-4466        1044" .78 .78 .78 .78 .78   25 / 1875  ADD
  S-20478        1054" 1.27 1.16 1.01 .96 .89   25 / 1800  ADD
  S-4486        1055" 1.29 1.19 1.05 .99 .93   25 / 1500  ADD
  S-4102        1066" .89 .89 .89 .89 .89   25 / 900  ADD
  S-16721        1233" 1.05 .99 .93 .86 .82   25 / 1800  ADD
  S-4116        1244" .89 .89 .89 .89 .89   25 / 1500  ADD
  S-19099        1254" 1.38 1.19 1.05 1.01 .96   25 / 1500  ADD
  S-16722        1255" 1.42 1.23 1.10 1.01 .96   25 / 1000  ADD

S-11372        1262" 1.32 1.16 1.01 1.00 .93   25 / 1500  ADD
  S-16723        1263" 1.34 1.19 1.05 1.01 .95   25 / 1250  ADD
  S-4127        1264" .92 .92 .92 .92 .92   25 / 1000  ADD
  S-15032        1265" 1.44 1.26 1.11 1.05 .99   25 / 1000  ADD
  S-4128        1266" .95 .95 .95 .95 .95   25 / 900  ADD
  S-19087        1333" 1.16 1.01 .96 .93 .86   25 / 1800  ADD
  S-4924        1377" 1.63 1.52 1.42 1.26 1.19   25 / 500  ADD
  S-13298        1444" 1.44 1.26 1.16 1.05 1.00   25 / 1250  ADD

S-19085        1462" 1.51 1.32 1.22 1.16 1.01   25 / 1200  ADD
  S-4527        1464" 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04   25 / 750  ADD
  S-4138        1466" 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04   25 / 750  ADD

S-4529        1477" 1.82 1.62 1.48 1.45 1.42   25 / 750  ADD
  S-15052        1644" 1.48 1.34 1.23 1.11 1.05   25 / 1250  ADD
  S-16748        1655" 1.56 1.48 1.34 1.19 1.11   25 / 1000  ADD

S-4990        1664" 1.60 1.51 1.38 1.23 1.16   25 / 750  ADD
  S-4348        1666" 1.79 1.60 1.51 1.38 1.23   25 / 750  ADD
  S-26643        1677" 1.97 1.82 1.73 1.51 1.40   25 / 750  ADD

S-4155        1686" 1.89 1.62 1.56 1.42 1.29   25 / 500  ADD
  S-4156        1688" 2.12 1.89 1.62 1.56 1.45   25 / 500  ADD

S-4992        1766" 1.71 1.56 1.48 1.29 1.19   25 / 750  ADD
  S-22206        1777" 2.07 1.89 1.79 1.56 1.45   25 / 750  ADD
  S-14276        1844" 1.45 1.38 1.23 1.10 1.00   25 / 1000  ADD
  S-4154        1864" 1.60 1.48 1.38 1.23 1.11   25 / 750  ADD
  S-4178        1866" 1.62 1.51 1.42 1.26 1.16   25 / 750  ADD
  S-23977        1877" 2.14 1.90 1.82 1.60 1.47   25 / 750  ADD
  S-19840        1884" 1.97 1.82 1.56 1.52 1.44   25 / 500  ADD
  S-4313        1886" 2.10 1.89 1.62 1.56 1.48   25 / 500  ADD
  S-4818        1888" 2.47 2.19 1.93 1.79 1.71   25 / 500  ADD
  S-4632        1899" 2.75 2.48 2.19 2.07 1.89   25 / 250  ADD
  S-16757        1964" 1.73 1.56 1.51 1.42 1.23   25 / 1000  ADD

S-12601        2044" 1.52 1.45 1.26 1.16 1.10   25 / 1000  ADD
  S-4498        2055" 1.71 1.56 1.44 1.30 1.16   25 / 1000  ADD
  S-4639        2066" 1.90 1.73 1.60 1.51 1.38   25 / 500  ADD
  S-23983        2083" 2.03 1.89 1.79 1.60 1.52   25 / 500  ADD
  S-18362        2084" 2.10 1.93 1.82 1.60 1.55   25 / 500  ADD
  S-16758        2086" 2.19 2.03 1.79 1.66 1.60   25 / 375  ADD
  S-4499        2088" 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53   25 / 375  ADD
  S-23986        2099" 2.77 2.51 2.29 2.12 1.93   25 / 300  ADD
  S-4937        2266" 2.07 1.89 1.63 1.60 1.45   25 / 500  ADD
  S-22654        2288" 2.52 2.29 2.07 1.89 1.78   25 / 450  ADD
  S-25346        221010" 3.36 2.93 2.67 2.42 2.25   25 / 250  ADD
  S-4472        2444" 1.73 1.60 1.51 1.45 1.29   25 / 500  ADD
  S-14290        2464" 2.07 1.82 1.71 1.60 1.45   25 / 500  ADD
  S-4240        2466" 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40   25 / 500  ADD
  S-4904        2468" 2.15 2.07 1.90 1.71 1.60   25 / 375  ADD
  S-20535        2484" 2.25 2.12 1.97 1.79 1.63   25 / 500  ADD

S-12608        2486" 2.29 2.14 1.99 1.82 1.66   25 / 375  ADD
  S-4502        2488" 2.66 2.42 2.22 2.14 1.93   25 / 375  ADD

S-4737        2496" 2.60 2.29 2.12 1.93 1.82   25 / 250  ADD

S-11381        2499" 2.79 2.55 2.41 2.19 2.12   25 / 250  ADD
  S-22696        2644" 1.96 1.82 1.73 1.64 1.51   25 / 625  ADD
  S-4938        2666" 2.22 2.12 1.93 1.73 1.63   25 / 500  ADD
  S-14279        2688" 2.84 2.60 2.41 2.19 2.10   25 / 375  ADD

S-4844        261010" 4.03 3.74 3.48 3.23 2.99   25 / 250  ADD

S-22697        261210" 4.64 4.34 4.01 3.74 3.47   25 / 300  ADD
  S-4506        261212" 4.78 4.55 4.18 3.89 3.69   20 / 240  ADD
  S-21037        2844" 2.19 2.03 1.93 1.89 1.71   25 / 625  ADD
  S-4452        2866" 2.42 2.22 2.14 1.99 1.82   20 / 480  ADD
  S-4913        2888" 2.96 2.63 2.48 2.34 2.19   25 / 375  ADD
  S-25899        28106" 3.40 3.14 2.96 2.74 2.51   25 / 375  ADD
  S-18374        281010" 4.14 3.85 3.58 3.33 3.06   25 / 300  ADD
  S-22659        281210" 4.73 4.38 4.04 3.79 3.52   25 / 300  ADD
  S-4914        281212" 4.82 4.59 4.25 3.92 3.77   20 / 240  ADD
  S-4744        3066" 2.79 2.55 2.29 2.15 2.07   25 / 375  ADD
  S-18377        3088" 3.14 2.89 2.66 2.51 2.34   25 / 375  ADD
  S-4939        301010" 3.53 3.25 3.04 2.89 2.66   20 / 240  ADD
  S-16774        301212" 4.84 4.60 4.26 3.95 3.84   20 / 240  ADD
  S-4669        3266" 3.14 2.79 2.60 2.34 2.15   25 / 375  ADD
  S-4810        3288" 3.23 2.99 2.75 2.62 2.42   25 / 375  ADD
  S-4304        32101/2" 3.25 3.01 2.79 2.63 2.47   20 / 240  ADD
  S-18379        321010" 4.18 3.86 3.63 3.47 3.14   20 / 240  ADD
  S-19092        321210" 4.82 4.43 4.16 3.95 3.58   20 / 240  ADD
  S-4868        321212" 5.14 4.77 4.47 4.26 3.86   20 / 240  ADD
  S-16777        321616" 7.21 6.69 6.26 5.75 5.41   15 / 150  ADD
  S-14258        331/25" 3.34 3.15 3.01 2.85 2.62   25 / 375  ADD
  S-4671        3644" 2.66 2.42 2.19 2.07 1.89   25 / 500  ADD
  S-4367        3666" 3.06 2.96 2.75 2.62 2.47   25 / 375  ADD
  S-18427        3684" 3.14 3.01 2.84 2.66 2.48   25 / 375  ADD
  S-4361        3688" 3.40 3.18 3.04 2.82 2.52   25 / 250  ADD
  S-25904        36104" 3.81 3.58 3.25 3.11 2.95   25 / 375  ADD
  S-18428        36106" 3.90 3.66 3.34 3.19 3.01   25 / 250  ADD
  S-4672        361010" 4.03 3.77 3.48 3.33 3.11   20 / 240  ADD
  S-4418        361212" 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96   15 / 120  ADD
  S-21035        361414" 6.92 6.44 6.00 5.71 5.16   15 / 150  ADD
  S-18430        4066" 4.03 3.66 3.19 3.00 2.75   25 / 375  ADD
  S-4748        4088" 4.92 4.56 4.12 3.89 3.66   25 / 250  ADD
  S-19195        401010" 6.49 6.06 5.63 5.37 4.82   15 / 300  ADD
  S-10665        401212" 7.49 7.01 6.49 6.25 5.73   15 / 120  ADD
  S-21033        401414" 9.77 9.04 8.45 8.00 7.22   15 / 150  ADD
  S-16769        441212" 7.22 6.73 6.25 5.95 5.41   15 / 150  ADD
  S-4675        4844" 3.58 3.25 2.96 2.66 2.60   25 / 625  ADD
  S-4940        4866" 5.16 4.82 4.25 3.95 3.66   25 / 375  ADD
  S-4574        4888" 6.58 6.23 5.41 5.11 4.62   20 / 240  ADD
  S-10666        481010" 7.01 6.69 5.81 5.48 5.15   20 / 240  ADD

S-19096        48126" 6.93 6.58 5.75 5.45 5.12   20 / 240  ADD
  S-4419        481212" 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04   10 / 240  ADD
  S-13334        481616" 10.80 10.10 9.69 9.10 8.86   10 / 120  ADD

S-18335        501212" 7.92 7.44 7.07 6.69 6.44   10 / 240  ADD

S-21568        6066" 5.75 5.41 4.95 4.66 4.53   15 / 360  ADD

S-20536        6088" 7.63 7.12 6.58 6.23 5.97   15 / 240  ADD

S-21569        601010" 9.66 9.03 8.36 7.85 7.54   15 / 240  ADD

S-19097        601212" 11.69 10.93 10.07 9.48 9.06   10 / 240  ADD

 

S-22598        602424" 28.28 26.54 24.40 23.00 22.25   10 / 140  ADD
  SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
09/11/2026 01:08:54 AM; D CNWEB24